| 20.05.1999 | JYSK Park | 29. runde 1998/1999 |
|---|---|---|
|
4 - 3 (3 - 1) | ![]() |
| 3.391 | Knud Stadsgaard | |
| 8' 1-0 Peter Lassen | ||
| 12' 2-0 Kim Nørholt | ||
| Danny Jung 2-1 20' | ||
| 33' 3-1 Henrik 'Tømrer' Pedersen | ||
| 48' 4-1 Thomas Poulsen | ||
| Jan Sønksen 4-2 75' | ||
| Jesper Ljung 4-3 85' | ||
| Peter Christiansen 30' | ||
| Kent Scholz 57' | ||
| 69' Henrik 'Tømrer' Pedersen | ||
| 87' Peter Lassen | ||
| Henrik Ipsen | Erik Boye | |
Jukka Hakala | Calle Facius | |
| Christian Duus | Peter Christiansen | |
| 89' |
Kent Scholz![]() | |
| Thomas Poulsen | Henrik Risom | |
| Michael Larsen | Jan Sønksen | |
| Kim Nørholt |
Jesper Mikkelsen | |
| Morten Bruun |
Dan Sørensen | |
| Peder Knudsen | Danny Jung | |
| Henrik 'Tømrer' Pedersen | Alex Nørlund | |
| Peter Lassen |
Kaspar Dalgas | |
| 27 år 146 dage | 28 år 83 dage | |
| 89' | 26' | |
| 46' | ||
| 70' | ||
Sepp Piontek![]() | Ole Fritsen | |
Bora Zivkovic
| ||
Thomas Røll Larsen
| ||
|
||






