| 01.04.2001 | Brøndby Stadion | 21. runde 2000/2001 |
|---|---|---|
|
1 - 2 (1 - 1) | ![]() |
| 25.097 | Claus Bo Larsen | |
| Thomas Thorninger (Sibusiso Zuma) 0-1 41' | ||
| 45' 1-1 Mattias Jonson (Peter Graulund) | ||
| Sibusiso Zuma (Heine Fernandez) 1-2 56' | ||
| 9' Kim Daugaard | ||
| Diego Tur 12' | ||
| 57' Per Nielsen | ||
| 71' Mattias Jonson | ||
| 90' Peter Graulund | ||
| Thomas Thorninger 90' | ||
| Mogens Krogh |
Thomas Myhre![]() | |
| Per Nielsen | Diego Tur | |
Auri Skarbalius | Jacob Laursen | |
| Dan Anton Johansen | Niclas Jensen | |
Krister Nordin | Thomas Rytter | |
Magnus Svensson |
Christian Lønstrup | |
| 82' | Michael 'Mio' Nielsen | |
| 75' | Christian Poulsen | |
Mattias Jonson |
Heine Fernandez | |
| Ruben Bagger | Thomas Thorninger | |
| Peter Graulund |
Sibusiso Zuma![]() | |
| 28 år 221 dage | 28 år 281 dage | |
75' | 74' | |
| 82' | 79' | |
Åge Hareide![]() | Roy Hodgson![]() | |
|
||









