| 09.04.2001 | Lyngby Stadion | 22. runde 2000/2001 |
|---|---|---|
|
0 - 0 (0 - 0) | ![]() |
| 7.260 | Knud Stadsgaard | |
| Heine Fernandez 10' | ||
| 42' Lars Bohinen | ||
| 60' Martin Johansen | ||
| 69' Frank Schoeman | ||
| 78' John Bradley August | ||
Per Fahlström |
Thomas Myhre![]() | |
Frank Schoeman | Diego Tur | |
| Morten Petersen | Jacob Laursen | |
| Lennart Lynge Larsen | Niclas Jensen | |
| Ulrich Vinzents | Thomas Rytter | |
Bosun Ayeni |
Christian Lønstrup | |
| 86' | Christian Poulsen | |
Lars Bohinen | Michael 'Mio' Nielsen | |
Tobias Grahn |
Sibusiso Zuma![]() | |
| 77' | Thomas Thorninger | |
| 65' |
Heine Fernandez | |
| 25 år 190 dage | 28 år 289 dage | |
65' | 78' | |
| 77' | 86' | |
| 86' | ||
| Poul Hansen | Roy Hodgson![]() | |
Andreas Havlykke
| ||
|
||









