| 17.05.2001 | Aalborg Portland Park | 29. runde 2000/2001 |
|---|---|---|
|
2 - 1 (2 - 0) | ![]() |
| 6.005 | Tonny K. Poulsen | |
| 2' 1-0 Michael Silberbauer | ||
| 43' 2-0 Lennart Bak (Andres Oper) | ||
| Søren Frederiksen (Thomas Frandsen) 2-1 81' | ||
| Steffen Højer 69' | ||
| Michael Nonbo 20' | ||
| 61' Allan K. Jepsen | ||
| Jimmy Nielsen |
Arek Onyszko![]() | |
| Brian Priske |
René Kjærsgaard | |
| Allan K. Jepsen | Jakob Glerup Nielsen | |
| Thomas Bælum | Morten Hamm | |
| Thomas Gaardsøe | Michael Nonbo | |
Klebér Saarenpää | Asbjørn Sennels | |
| Henrik Rasmussen | Alex Nørlund | |
| 62' | Thomas Frandsen | |
| 52' | Claus Kjærgaard | |
| 85' | Søren Frederiksen | |
Andres Oper | Steffen Højer | |
| 24 år 259 dage | 26 år 65 dage | |
| 52' | 46' | |
| 62' | ||
| 85' | ||
| Peter Rudbæk | Kim Poulsen | |
|
||






