| 23.09.2001 | JYSK Park | 9. runde 2001/2002 |
|---|---|---|
|
0 - 1 (0 - 1) | ![]() |
| 2.201 | Nicolai Vollquartz | |
| Morten Skoubo (Kenneth Møller Pedersen) 0-1 5' | ||
| 35' Nicki Kristensen | ||
| Kenneth From 40' | ||
| Martin Nielsen 88' | ||
| 89' Brian Pedersen | ||
| Henrik Ipsen | Peter Skov-Jensen | |
| Per Ottosen |
Urmas Rooba![]() | |
| Bora Zivkovic | Kenneth From | |
Jukka Hakala |
Kim Kristensen | |
| Brian Pedersen | Peter Sand | |
| 60' | Jesper Mikkelsen | |
| Jacob Juhl |
Kenneth Møller Pedersen | |
| Ulrik B. Pedersen | Martin Nielsen | |
| Rasmus Hansen | Jens Jessen | |
| 52' |
Mogens Laursen | |
| Lars Brøgger | Morten Skoubo | |
| 26 år 37 dage | 26 år 199 dage | |
| 52' | 26' | |
| 60' | 77' | |
87' | ||
| Benny Johansen | Ove Pedersen | |
Søren Skriver
| ||
Thomas Thomasberg
| ||
Michael Larsen
| ||
|
||






