| 30.09.2001 | Ceres Park | 10. runde 2001/2002 |
|---|---|---|
|
2 - 2 (2 - 1) | ![]() |
| 3.423 | Steen Knudsen | |
| 10' 1-0 Michael Doyle (Allan Borgvardt) | ||
| 31' 2-0 Allan Borgvardt (Michael Doyle) | ||
| Jesper Thygesen (Peter Skjøth) 2-1 34' | ||
| Per Ottosen (Lars Brøgger) 2-2 66' | ||
| Erik Boye | Henrik Ipsen | |
| Mads Rieper | Bora Zivkovic | |
| 79' | Christian Duus | |
| Henrik Risom | Per Ottosen | |
| Nocko Jokovic |
Peter Skjøth | |
| Jesper Andersen | Michael Larsen | |
| Allan Borgvardt | Jacob Juhl | |
| Anders Bjerre | Jesper Thygesen | |
Michael Doyle | Ulrik B. Pedersen | |
| Tom Christensen |
Rasmus Hansen | |
| Baris Özcan | Lars Brøgger | |
| 26 år 71 dage | 27 år 250 dage | |
| 79' | 43' | |
| 77' | ||
| John Stampe | Benny Johansen | |
Brian Pedersen
| ||
|
||




