| 21.09.2002 | Aalborg Portland Park | 9. runde 2002/2003 |
|---|---|---|
|
1 - 3 (0 - 1) | ![]() |
| 6.012 | Anders Mosegaard | |
| Nichlas Hindsberg (Rasmus Marvits) 0-1 34' | ||
| Nichlas Hindsberg (Thomas Rasmussen) 0-2 54' | ||
| 66' 1-2 Andres Oper (Allan K. Jepsen) | ||
| David Rasmussen 1-3 73' | ||
| 20' Martin Pedersen | ||
| Dennis Sørensen 26' | ||
| David Rasmussen 90' | ||
| Jimmy Nielsen | Henrik Zarp | |
| Martin Pedersen | Ulrich Vinzents | |
| Brian Priske | Thomas Rasmussen | |
| Allan K. Jepsen | Jacob Gregersen | |
| 62' | Rasmus Marvits | |
| Michael Silberbauer | Nichlas Hindsberg | |
| 55' |
Thomas Andreasen | |
| Allan Gaarde |
Dennis Sørensen | |
| Stefan Bidstrup | David Rasmussen | |
| 60' |
Andreas Havlykke | |
Andres Oper | Martin Birn | |
| 24 år 86 dage | 27 år 176 dage | |
| 55' | 70' | |
| 60' | 71' | |
| 62' | 87' | |
| Poul Erik Andreasen | Christian Andersen | |
|
||





