| 04.10.2002 | Aalborg Portland Park | 11. runde 2002/2003 |
|---|---|---|
|
1 - 2 (1 - 1) | ![]() |
| 9.277 | Knud Stadsgaard | |
| 19' 1-0 Michael Silberbauer (Stefan Bidstrup) | ||
| Morten Poulsen (Bojan Djordjic) 1-1 21' | ||
| Alex Nørlund (Mikkel Bo Jensen) 1-2 61' | ||
| 49' Stefan Bidstrup | ||
| Jimmy Nielsen | Erik Boye | |
| Brian Priske | Henrik Risom | |
| Diego Tur | Leon Andreasen | |
| Allan K. Jepsen | Morten Petersen | |
| Thomas Augustinussen | Søren Pedersen | |
| Stefan Bidstrup |
Bojan Djordjic![]() | |
| Michael Silberbauer | Mikkel Bo Jensen | |
| Mads Bro Hansen | Brian Steen Nielsen | |
| Rasmus Würtz | Alex Nørlund | |
| 72' | Morten Poulsen | |
77' | Morten 'Duncan' Rasmussen | |
| 25 år 18 dage | 26 år 354 dage | |
| 72' | ||
| 77' | ||
| Poul Erik Andreasen | Poul Hansen | |
|
||





