| 03.11.2002 | Aalborg Portland Park | 14. runde 2002/2003 |
|---|---|---|
|
2 - 1 (1 - 0) | ![]() |
| 7.461 | Johnny Røn | |
| 31' 1-0 Andres Oper (Mads Bro Hansen) | ||
| Kenneth Møller Pedersen (Carsten Hemmingsen) 1-1 65' | ||
| 73' 2-1 Thomas Augustinussen (Allan Gaarde) | ||
| 15' Klebér Saarenpää | ||
| Jan Sønksen 10' | ||
| Carsten Hemmingsen 28' | ||
| Karim Zaza 31' | ||
| Karim Zaza 32' | ||
| Jimmy Nielsen |
Karim Zaza![]() | |
| Brian Priske | Jan Sønksen | |
| Diego Tur | Michael Hemmingsen | |
Klebér Saarenpää |
Fernando Derveld![]() | |
| Allan K. Jepsen |
Tomas Jørgensen | |
| Mads Bro Hansen |
Carsten Hemmingsen | |
| Stefan Bidstrup |
Andrew Tembo![]() | |
| Rasmus Würtz | Kenneth Møller Pedersen | |
| 71' | Casper Kruse | |
| Allan Gaarde | Søren Berg | |
Andres Oper | Jesper Christiansen | |
| 25 år 223 dage | 27 år 324 dage | |
| 71' | 33' | |
| 83' | ||
| Poul Erik Andreasen | Uffe Pedersen | |
Esben Hansen
| ||
Mwape Miti
| ||
Dennis Siim
| ||
|
||








