| 30.08.2003 | Aalborg Portland Park | 6. runde 2003/2004 |
|---|---|---|
|
0 - 2 (0 - 1) | ![]() |
| 5.398 | Knud Stadsgaard | |
| Allan Nielsen (Chris Hermansen) 0-1 10' | ||
| Simon Karkov (Mads Westh) 0-2 48' | ||
| Morten Avnskjold 30' | ||
| 33' Martin Pedersen | ||
| 36' Trond Andersen | ||
| Jimmy Nielsen | Morten Cramer | |
60' | Michael Rytkønen | |
| Thomas Bælum | Jakob Bresemann | |
| Martin Pedersen | Jeppe Vestergaard | |
Trond Andersen | Allan Nielsen | |
| Michael Silberbauer | Morten Avnskjold | |
| 65' | Simon Karkov | |
| Jacob 'Taz' Sørensen |
Chris Hermansen | |
| Thomas Augustinussen | Kofi Dakinah | |
| 60' |
Anders Jochumsen | |
| David Nielsen |
Mads Westh | |
| 24 år 171 dage | 26 år 240 dage | |
| 60' | 68' | |
| 60' | 85' | |
| 65' | 90' | |
| Poul Erik Andreasen | Johnny Petersen | |
Allan Olesen
| ||
Rasmus Würtz
| ||
Stefan Schmidt
| ||
|
||






