| 22.09.2004 | Blue Water Arena | 9. runde 2004/2005 |
|---|---|---|
|
2 - 4 (0 - 1) | ![]() |
| 6.434 | Michael Svendsen | |
| Mwape Miti (Søren Berg) 0-1 40' | ||
| Steffen Højer (Mwape Miti) 0-2 56' | ||
| 60' 1-2 Fredrik Berglund (Jan Kristiansen) | ||
| Steffen Højer (Mwape Miti) 1-3 74' | ||
| 90' 2-3 Jakob Poulsen (Fredrik Berglund) | ||
| Martin Borre (Steen Nedergaard) 2-4 90' | ||
| Lars Winde |
Arek Onyszko![]() | |
| Anders Møller Christensen |
Fernando Derveld![]() | |
| 53' | Ulrich Vinzents | |
| Nicolai Høgh | Jan Sønksen | |
| 81' | Chris Sørensen | |
| Jan Kristiansen |
Thomas Lindrup | |
| 64' |
Andrew Tembo![]() | |
Jerry Lucena |
Esben Hansen | |
| Jakob Poulsen | Nicolai Stokholm | |
Fredrik Berglund | Søren Berg | |
| Lasse Kryger |
Mwape Miti ![]() | |
| 24 år 242 dage | 28 år 326 dage | |
| 53' | 46' | |
| 64' | 70' | |
| 81' | 84' | |
| Ove Pedersen | Troels Bech | |
| Klavs Rasmussen | ||
Kolja Afriyie
| ||
|
||








