| 26.09.2004 | Nature Energy Park | 10. runde 2004/2005 |
|---|---|---|
|
1 - 3 (1 - 2) | ![]() |
| 9.197 | Anders Hermansen | |
| David Nielsen (Martin Ericsson) 0-1 3' | ||
| Jacob 'Taz' Sørensen (Thomas Augustinussen) 0-2 26' | ||
| 36' 1-2 Mwape Miti (Chris Sørensen) | ||
| David Nielsen (Martin Ericsson) 1-3 76' | ||
| 31' Andrew Tembo | ||
| 76' Chris Sørensen | ||
| David Nielsen 85' | ||
Arek Onyszko | Jimmy Nielsen | |
Fernando Derveld | Allan K. Jepsen | |
| Jan Sønksen |
Kristoffer Arvhage![]() | |
| Ulrich Vinzents | Allan Olesen | |
| Chris Sørensen |
Trond Andersen![]() | |
| 30' |
Thomas Kortegaard | |
| Nicolai Stokholm |
Martin Ericsson![]() | |
| 80' |
Jacob 'Taz' Sørensen | |
Andrew Tembo | Thomas Augustinussen | |
| Steffen Højer | Rasmus Würtz | |
Mwape Miti | David Nielsen | |
| 29 år 64 dage | 25 år 164 dage | |
| 30' | 64' | |
| 80' | 73' | |
| Troels Bech | Erik Hamrén![]() | |
| Klavs Rasmussen | ||
Bård Borgersen
| ||
|
||








