| 16.09.2007 | Aalborg Portland Park | 9. runde 2007/2008 |
|---|---|---|
|
3 - 0 (1 - 0) | ![]() |
| 10.359 | Henrik Priegel | |
| 14' 1-0 Jeppe Curth (Siyabonga Nomvethe) | ||
| 63' 2-0 Siyabonga Nomvethe (Thomas Augustinussen) | ||
| 70' 3-0 Siyabonga Nomvethe (Rade Prica) | ||
| 39' Martin Pedersen | ||
| Martin Ericsson 44' | ||
| Per Nielsen 63' | ||
Karim Zaza | Stephan Andersen | |
Daniel Califf | Jacob Berthelsen | |
| Martin Pedersen | Per Nielsen | |
| Michael Jakobsen | Thomas Rasmussen | |
| Allan Olesen | Anders Randrup | |
Andreas Johansson |
Kasper Lorentzen | |
| 86' |
Martin Ericsson![]() | |
87' |
Samuel Holmén ![]() | |
Rade Prica |
Stefan Gislason![]() | |
| 46' |
Peter Madsen | |
| Jeppe Curth |
Chris Katongo![]() | |
| 26 år 265 dage | 25 år 317 dage | |
| 46' | 66' | |
86' | 74' | |
| 87' | 74' | |
Erik Hamrén![]() | Tom Køhlert | |
Thomas Rytter
| ||
Holdkammeraterne Morten Duncan og Peter Madsen havde under kampen et 'sammenstød'. DBUs disciplinærudvalg tildelte Brøndbys Peter Madsen 30 karantænepoint og deraf 2 spilledages karantæne for at bringe spillet i miskredit. Læs mere her | ||
|
||









