| 11.06.1995 | Nature Energy Park | 31. runde 1994/1995 |
|---|---|---|
|
1 - 2 (1 - 1) | ![]() |
| 3.519 | Steen Pedersen | |
| 13' 1-0 Ulrik B. Pedersen | ||
| Per Frandsen 1-1 19' | ||
| Christian Lønstrup 1-2 61' | ||
| Henrik Risom | ||
| Lars Høgh | Per Poulsen | |
| Johnny Hansen | Diego Tur | |
| Carsten Dethlefsen | Carsten V Jensen | |
| Michael Hemmingsen | Ole Tobiasen | |
| Steen Nedergaard | Michael Johansen | |
| Henrik Risom | Michael 'Mio' Nielsen | |
| Ulrik B. Pedersen |
René Tengstedt | |
| 70' | Christian Lønstrup | |
| Jens Melvang | Michael Giolbas | |
| 25' | Per Frandsen | |
| Jess Thorup | Iørn Uldbjerg | |
| 26 år 294 dage | 26 år 223 dage | |
| 25' | 77' | |
| 70' | ||
| Kim Brink | Benny Johansen | |
|
||



