Kort og karantæner, 2010/2011
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Sønderjyske | 320 | 46 | 42 | 4 | 14 |
| Silkeborg IF | 301 | 48 | 45 | 3 | 13 |
| AC Horsens | 282 | 40 | 36 | 4 | 13 |
| OB | 279 | 45 | 43 | 2 | 11 |
| Brøndby IF | 278 | 46 | 44 | 2 | 10 |
| FC Midtjylland | 245 | 41 | 39 | 2 | 8 |
| Randers FC | 231 | 44 | 44 | 0 | 9 |
| FC Nordsjælland | 225 | 42 | 41 | 1 | 9 |
| Lyngby BK | 221 | 39 | 37 | 2 | 8 |
| AaB | 204 | 40 | 39 | 1 | 6 |
| Esbjerg fB | 197 | 36 | 35 | 1 | 6 |
| FC København | 134 | 30 | 30 | 0 | 4 |
Flest strafpoint, 2010/2011
| Navn | Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olafur Skulason | SJF | 91 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| Nabil Aslam | ACH | 68 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Kalilou Traoré | OB | 65 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| Eric Djemba-Djemba | OB | 65 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Martin Ørnskov | SIF | 56 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Michael Krohn-Dehli | BIF | 55 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Morten Karlsen | RFC | 48 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| Jesper Lange | EFB | 48 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Morten Nordstrand | FCK | 48 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Martin Spelmann | ACH | 44 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.