Kort og karantæner, 2013/2014
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Midtjylland | 395 | 63 | 59 | 4 | 20 |
| Sønderjyske | 385 | 66 | 64 | 2 | 17 |
| Viborg FF | 365 | 64 | 62 | 2 | 16 |
| OB | 356 | 63 | 62 | 1 | 19 |
| AGF | 323 | 56 | 53 | 3 | 13 |
| FC København | 322 | 49 | 45 | 4 | 13 |
| Randers FC | 313 | 54 | 51 | 3 | 13 |
| Esbjerg fB | 313 | 56 | 54 | 2 | 14 |
| Brøndby IF | 279 | 52 | 52 | 0 | 12 |
| FC Vestsjælland | 269 | 55 | 55 | 0 | 9 |
| FC Nordsjælland | 267 | 53 | 53 | 0 | 10 |
| AaB | 220 | 44 | 44 | 0 | 9 |
Flest strafpoint, 2013/2014
| Navn | Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvester Igboun | FCM | 72 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| Izunna Uzochukwu | FCM | 68 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Anders Møller Christensen | OB | 61 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| Christopher Poulsen | VFF | 60 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| Daniel Christensen | SJF | 59 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Martin Spelmann | OB | 58 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| Nicholas Gotfredsen | VFF | 53 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Alexander Juel Andersen | AGF | 50 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Hans Henrik Andreasen | EFB | 50 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Anders Kure | AGF | 49 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.