Kort og karantæner, 2014/2015
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Silkeborg IF | 385 | 64 | 61 | 3 | 16 |
| FC Nordsjælland | 384 | 67 | 65 | 2 | 16 |
| Sønderjyske | 370 | 62 | 59 | 3 | 12 |
| Randers FC | 368 | 54 | 49 | 5 | 18 |
| FC København | 356 | 58 | 54 | 4 | 15 |
| FC Midtjylland | 350 | 61 | 59 | 2 | 17 |
| Brøndby IF | 344 | 56 | 54 | 2 | 18 |
| Esbjerg fB | 338 | 59 | 56 | 3 | 15 |
| AaB | 314 | 61 | 60 | 1 | 14 |
| FC Vestsjælland | 296 | 57 | 57 | 0 | 11 |
| Hobro IK | 233 | 44 | 43 | 1 | 7 |
| OB | 205 | 40 | 40 | 0 | 7 |
Flest strafpoint, 2014/2015
| Navn | Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Agesen | RFC | 74 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| Mikael Ishak | RFC | 67 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Rasmus Würtz | AaB | 65 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| Mario Ticinovic | FCN | 62 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| Kasper Fisker | RFC | 57 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Daniel Amartey | FCK | 56 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| Jens Martin Gammelby | SIF | 56 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Rilwan Hassan | FCM | 55 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Daniel Agger | BIF | 50 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Johan Elmander | BIF | 50 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.