Kort og karantæner, 2024/2025
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyngby BK | 376 | 70 | 69 | 1 | 11 |
| Viborg FF | 373 | 62 | 59 | 3 | 11 |
| FC København | 364 | 64 | 62 | 2 | 12 |
| Brøndby IF | 359 | 53 | 48 | 5 | 8 |
| AaB | 342 | 58 | 56 | 2 | 10 |
| Randers FC | 317 | 54 | 52 | 2 | 7 |
| FC Midtjylland | 315 | 51 | 47 | 4 | 11 |
| Sønderjyske | 302 | 60 | 59 | 1 | 5 |
| AGF | 300 | 49 | 45 | 4 | 10 |
| FC Nordsjælland | 275 | 51 | 50 | 1 | 6 |
| Vejle B | 244 | 51 | 51 | 0 | 5 |
| Silkeborg IF | 216 | 39 | 38 | 1 | 5 |
Flest strafpoint, 2024/2025
| Navn | Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Klassen | LBK | 65 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Bjarne Pudel | AaB | 64 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Darío Osorio | FCM | 61 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Diant Ramaj | FCK | 61 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Jeppe Grønning | VFF | 56 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| Sefer Emini | SJF | 53 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Florian Danho | RFC | 52 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Clement Bischoff | BIF | 49 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Rasmus Lauritsen | BIF | 47 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Norman Campbell | RFC | 46 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.