Kort og karantæner, 2025/2026
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 289 | 33 | 29 | 4 | 9 |
| FC Midtjylland | 255 | 39 | 36 | 3 | 6 |
| FC Nordsjælland | 223 | 35 | 33 | 2 | 6 |
| Vejle B | 205 | 35 | 33 | 2 | 5 |
| Randers FC | 191 | 39 | 39 | 0 | 3 |
| Sønderjyske | 187 | 30 | 28 | 2 | 3 |
| OB | 183 | 30 | 29 | 1 | 5 |
| FC København | 171 | 29 | 28 | 1 | 4 |
| AGF | 117 | 27 | 27 | 0 | 1 |
| Silkeborg IF | 106 | 16 | 15 | 1 | 1 |
| Viborg FF | 105 | 23 | 23 | 0 | 1 |
| FC Fredericia | 87 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Flest strafpoint, 2025/2026
| Navn | Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Velkov | VB | 48 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Marko Divkovic | BIF | 46 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Yaya Bojang | OB | 45 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Tobias Salquist | FCN | 45 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Mark Brink | FCN | 44 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Daniel Wass | BIF | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Philip Billing | FCM | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Munashe Garananga | FCK | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Patrick Pentz | BIF | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Noah Nartey | BIF | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.