Kort og karantæner, 2025/2026
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Midtjylland | 382 | 56 | 51 | 5 | 14 |
| Brøndby IF | 371 | 50 | 46 | 4 | 11 |
| FC Nordsjælland | 334 | 53 | 50 | 3 | 10 |
| FC København | 257 | 43 | 41 | 2 | 6 |
| Vejle B | 253 | 45 | 43 | 2 | 6 |
| Sønderjyske | 253 | 44 | 42 | 2 | 4 |
| OB | 246 | 43 | 42 | 1 | 6 |
| Randers FC | 240 | 49 | 49 | 0 | 5 |
| Viborg FF | 197 | 41 | 41 | 0 | 5 |
| AGF | 172 | 39 | 39 | 0 | 1 |
| Silkeborg IF | 168 | 29 | 28 | 1 | 1 |
| FC Fredericia | 160 | 32 | 31 | 1 | 1 |
Flest strafpoint, 2025/2026
| Navn | Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Janssen | FCN | 62 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Mark Brink | FCN | 58 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Yaya Bojang | OB | 57 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Marko Divkovic | BIF | 55 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Tobias Salquist | FCN | 51 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Martin Erlić | FCM | 50 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Stefan Velkov | VB | 48 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Caleb Yirenkyi | FCN | 44 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| Philip Billing | FCM | 44 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Daniel Wass | BIF | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.