![]() | Finn Lambek og AaB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.1999 | BIF - AaB | 1 - 2 | 1 | ||||
| 20.09.1998 | AaB - AHF | 3 - 1 | 2 | 1 | |||
| 15.03.1998 | AaB - AHF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 28.09.1997 | LBK - AaB | 4 - 1 | 2 | ||||
| 19.05.1997 | VB - AaB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 11.08.1996 | AB - AaB | 1 - 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27.05.1996 | BIF - AaB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 28.04.1996 | AaB - AGF | 2 - 1 | 2 | 1 | |||
| 17.04.1996 | AaB - NBK | 4 - 0 | 1 | ||||
| 05.11.1995 | AaB - AGF | 2 - 4 | 2 | ||||
| 10.09.1995 | VB - AaB | 1 - 3 | 1 | 1 | |||
| 23.10.1994 | FCK - AaB | 2 - 0 | 1 | 1 | |||
| 23.05.1994 | AaB - AGF | 0 - 0 | 1 | 2 | |||
| 31.03.1994 | AaB - OB | 2 - 2 | 1 | ||||
| 01.08.1993 | SIF - AaB | 2 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 09.05.1993 | SIF - AaB | 0 - 2 | |||||
| 04.04.1993 | LBK - AaB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 22.11.1992 | AaB - NBK | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 12.08.1992 | AaB - BIF | 3 - 0 | 2 | 1 | |||
| 14.08.1991 | AaB - OB | 4 - 4 | 1 | ||||
| 23.06.1991 | AaB - OB | 5 - 1 | 1 | ||||
| 20.05.1991 | VB - AaB | 5 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 27 | 3 | 1,36 | 5 | 6 | ||
