![]() | Finn Lambek og OB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.1999 | HER - OB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 16.11.1997 | OB - VB | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 14.10.1997 | OB - AHF | 1 - 3 | 1 | ||||
| 15.08.1997 | AB - OB | 2 - 1 | |||||
| 20.04.1997 | OB - AGF | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 06.10.1996 | SIF - OB | 2 - 2 | 3 | ||||
| 08.05.1996 | VB - OB | 2 - 0 | |||||
| 04.04.1996 | OB - IFS | 2 - 0 | 2 | ||||
| 10.11.1995 | VB - OB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 20.09.1995 | LBK - OB | 0 - 2 | 3 | 1 | |||
| 01.09.1995 | OB - NBK | 5 - 0 | 1 | ||||
| 18.06.1995 | NBK - OB | 3 - 1 | 3 | ||||
| 09.04.1995 | SIF - OB | 2 - 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10.09.1994 | NBK - OB | 1 - 3 | 1 | ||||
| 06.08.1994 | OB - AGF | 1 - 0 | 3 | ||||
| 29.05.1994 | SIF - OB | 1 - 0 | 2 | 1 | |||
| 31.03.1994 | AaB - OB | 2 - 2 | 1 | ||||
| 28.11.1993 | OB - AGF | 3 - 0 | |||||
| 07.11.1993 | OB - IFS | 1 - 1 | 3 | ||||
| 14.08.1993 | FCK - OB | 0 - 1 | 1 | ||||
| 21.03.1993 | AGF - OB | 2 - 2 | 4 | 1 | |||
| 08.11.1992 | OB - FCK | 0 - 2 | 2 | ||||
| 27.09.1992 | OB - LBK | 0 - 0 | 1 | ||||
| 19.08.1992 | SIF - OB | 0 - 1 | 3 | 1 | |||
| 08.09.1991 | NBK - OB | 3 - 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 14.08.1991 | AaB - OB | 4 - 4 | 1 | 1 | |||
| 23.06.1991 | AaB - OB | 5 - 1 | 1 | ||||
| 12.05.1991 | OB - BIF | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 14.04.1991 | SIF - OB | 2 - 2 | 2 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 10 | 9 | 52 | 48 | 4 | 1,79 | 6 | 5 | ||
