![]() | Lasse Læbel Graagaard og OB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | OB - SIF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 19.05.2024 | OB - RFC | 2 - 0 | 1 | ||||
| 10.03.2024 | VB - OB | 0 - 1 | 1 | ||||
| 26.11.2023 | RFC - OB | 0 - 1 | 3 | ||||
| 08.10.2023 | FCN - OB | 0 - 1 | 2 | ||||
| 27.08.2023 | HIF - OB | 1 - 5 | |||||
| 10.04.2023 | AaB - OB | 2 - 3 | 2 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,43 | 1 | 0 | ||
