![]() | Knud Erik Fisker og Lyngby BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2002 | LBK - AGF | 0 - 1 | 1 | ||||
| 24.03.2002 | LBK - AaB | 0 - 7 | 1 | ||||
| 23.09.2001 | LBK - OB | 2 - 2 | 1 | ||||
| 26.08.2001 | LBK - VFF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 18.03.2001 | LBK - AaB | 0 - 0 | 3 | ||||
| 22.10.2000 | AGF - LBK | 5 - 2 | 3 | ||||
| 23.07.2000 | FCM - LBK | 4 - 0 | 1 | ||||
| 09.04.2000 | AaB - LBK | 1 - 1 | 4 | ||||
| 13.10.1999 | VFF - LBK | 0 - 2 | 3 | ||||
| 13.06.1999 | AaB - LBK | 3 - 3 | 2 | ||||
| 21.03.1999 | LBK - B93 | 1 - 0 | 1 | ||||
| 17.05.1998 | LBK - OB | 4 - 0 | 2 | ||||
| 29.03.1998 | LBK - VB | 0 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 09.11.1997 | LBK - SIF | 4 - 1 | 2 | ||||
| 27.07.1997 | LBK - BIF | 1 - 7 | 2 | ||||
| 18.04.1997 | AaB - LBK | 0 - 0 | 4 | ||||
| 15.09.1996 | LBK - HIF | 1 - 0 | 3 | 1 | |||
| 16.08.1996 | AGF - LBK | 3 - 4 | 1 | 1 | |||
| 19.05.1996 | LBK - NBK | 2 - 0 | 3 | ||||
| 01.10.1995 | LBK - VFF | 4 - 0 | |||||
| 02.08.1995 | BIF - LBK | 2 - 2 | 2 | 1 | |||
| 28.05.1995 | LBK - BIF | 0 - 3 | 1 | ||||
| 09.04.1995 | LBK - AaB | 2 - 2 | 2 | 1 | |||
| 06.11.1994 | AMA - LBK | 0 - 5 | 2 | 1 | |||
| 15.05.1994 | LBK - SIF | 4 - 1 | |||||
| 28.11.1993 | LBK - NBK | 2 - 2 | 3 | 1 | |||
| 03.10.1993 | LBK - AaB | 1 - 0 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 9 | 7 | 48 | 46 | 2 | 1,78 | 6 | 4 | ||
