![]() | Knud Erik Fisker og Næstved BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.1996 | LBK - NBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 26.11.1995 | NBK - OB | 0 - 4 | 1 | ||||
| 29.10.1995 | VB - NBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 13.08.1995 | NBK - IFS | 1 - 1 | 1 | ||||
| 14.05.1995 | NBK - AGF | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 25.09.1994 | NBK - AaB | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 07.08.1994 | AMA - NBK | 1 - 2 | 1 | ||||
| 28.11.1993 | LBK - NBK | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 19.10.1993 | AGF - NBK | 4 - 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 15.08.1993 | NBK - IFS | 3 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | 1,50 | 1 | 2 | ||
