![]() | Knud Erik Fisker og OB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2006 | AaB - OB | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 25.03.2006 | EFB - OB | 1 - 0 | |||||
| 20.11.2005 | SJF - OB | 2 - 4 | 1 | ||||
| 27.08.2005 | VFF - OB | 1 - 2 | |||||
| 24.04.2005 | OB - VFF | 0 - 0 | |||||
| 08.08.2004 | OB - RFC | 5 - 1 | 1 | ||||
| 07.12.2003 | EFB - OB | 3 - 3 | 3 | ||||
| 22.10.2003 | OB - AGF | 4 - 2 | 1 | ||||
| 02.08.2003 | FCK - OB | 2 - 4 | 3 | 1 | |||
| 18.06.2003 | OB - SIF | 4 - 3 | 1 | ||||
| 25.05.2003 | OB - VFF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 20.10.2002 | VFF - OB | 0 - 0 | 1 | 2 | |||
| 28.04.2002 | VB - OB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 03.03.2002 | OB - BIF | 4 - 3 | 2 | ||||
| 23.09.2001 | LBK - OB | 2 - 2 | 2 | ||||
| 13.05.2001 | VFF - OB | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 01.10.2000 | AB - OB | 3 - 1 | 2 | ||||
| 28.05.2000 | VB - OB | 0 - 1 | 1 | ||||
| 21.05.2000 | HER - OB | 3 - 3 | 2 | ||||
| 24.10.1999 | OB - VB | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 12.09.1999 | AGF - OB | 3 - 3 | 3 | ||||
| 17.05.1998 | LBK - OB | 4 - 0 | 1 | 2 | |||
| 09.04.1998 | AHF - OB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 23.11.1997 | AGF - OB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 26.09.1997 | OB - FCK | 2 - 3 | 2 | ||||
| 24.08.1997 | OB - IFS | 1 - 2 | 1 | ||||
| 16.03.1997 | AGF - OB | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 24.11.1996 | OB - HIF | 0 - 2 | 1 | 1 | |||
| 20.09.1996 | AaB - OB | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 23.05.1996 | AGF - OB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 28.04.1996 | OB - BIF | 2 - 0 | 2 | ||||
| 26.11.1995 | NBK - OB | 0 - 4 | 1 | ||||
| 24.09.1995 | OB - AGF | 1 - 0 | 2 | ||||
| 30.04.1995 | OB - AaB | 0 - 4 | 1 | 1 | |||
| 19.03.1995 | AGF - OB | 2 - 1 | 2 | ||||
| 07.10.1994 | OB - BIF | 0 - 0 | 1 | ||||
| 23.05.1994 | OB - IFS | 2 - 2 | 3 | ||||
| 31.10.1993 | VFF - OB | 2 - 3 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 15 | 10 | 59 | 49 | 10 | 1,55 | 3 | 5 | ||
