![]() | Jørn West Larsen og OB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2001 | OB - SJF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 17.09.2000 | FCK - OB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 06.08.2000 | OB - AGF | 4 - 0 | |||||
| 10.05.2000 | BIF - OB | 2 - 1 | 2 | 1 | |||
| 26.03.2000 | AaB - OB | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 21.11.1999 | LBK - OB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 22.03.1998 | IFS - OB | 1 - 4 | |||||
| 05.10.1997 | SIF - OB | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 04.05.1997 | OB - HER | 2 - 3 | 4 | ||||
| 02.04.1997 | OB - VFF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 11.08.1996 | HER - OB | 0 - 1 | 2 | ||||
| 05.05.1996 | OB - AaB | 5 - 1 | 1 | 1 | |||
| 08.04.1996 | VFF - OB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 06.10.1995 | OB - FCK | 0 - 0 | 2 | ||||
| 08.09.1995 | BIF - OB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 21.05.1995 | BIF - OB | 2 - 0 | 1 | ||||
| 17.04.1995 | OB - NBK | 0 - 2 | 1 | ||||
| 19.11.1994 | SIF - OB | 1 - 1 | |||||
| 15.10.1994 | OB - LBK | 2 - 1 | 1 | ||||
| 18.09.1994 | OB - FCK | 4 - 1 | 2 | ||||
| 14.08.1994 | LBK - OB | 2 - 1 | 3 | ||||
| 05.06.1994 | AGF - OB | 2 - 1 | 5 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 35 | 2 | 1,68 | 2 | 3 | ||
