![]() | Thomas Vejlgaard og AC Horsens |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2010 | ACH - AaB | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 12.04.2009 | ACH - BIF | 3 - 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23.11.2008 | EFB - ACH | 1 - 0 | 1 | 1 | |||
| 28.04.2008 | AaB - ACH | 1 - 0 | 2 | ||||
| 05.04.2008 | ACH - BIF | 1 - 3 | 3 | 1 | |||
| 04.11.2007 | ACH - FCM | 1 - 1 | |||||
| 19.08.2007 | VFF - ACH | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 11.03.2007 | ACH - SIF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 19.11.2006 | FCN - ACH | 4 - 0 | 3 | ||||
| 25.10.2006 | ACH - EFB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 04.12.2005 | ACH - AGF | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 07.08.2005 | FCM - ACH | 2 - 1 | 3 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 1,92 | 2 | 2 | ||
