![]() | Thomas Vejlgaard og AGF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | SIF - AGF | 1 - 4 | 1 | 1 | |||
| 14.04.2010 | FCM - AGF | 1 - 0 | 5 | 1 | |||
| 15.03.2010 | AGF - SIF | 1 - 2 | 2 | ||||
| 19.10.2009 | SJF - AGF | 1 - 0 | 2 | ||||
| 13.09.2009 | BIF - AGF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 20.10.2008 | FCM - AGF | 2 - 1 | 3 | ||||
| 20.04.2008 | AGF - LBK | 3 - 1 | 2 | ||||
| 21.10.2007 | BIF - AGF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 16.09.2007 | RFC - AGF | 0 - 1 | 2 | ||||
| 09.04.2006 | FCN - AGF | 3 - 1 | 3 | ||||
| 04.12.2005 | ACH - AGF | 2 - 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 30.10.2005 | BIF - AGF | 4 - 0 | 5 | 1 | |||
| 16.05.2005 | AGF - HER | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 24.04.2005 | FCM - AGF | 0 - 1 | 1 | ||||
| 12.03.2005 | VFF - AGF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 30.10.2004 | AGF - FCM | 2 - 2 | 2 | ||||
| 13.05.2004 | FCM - AGF | 5 - 2 | 2 | 1 | |||
| 23.11.2003 | FCK - AGF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 05.10.2003 | AGF - OB | 0 - 5 | |||||
| 25.05.2003 | KBK - AGF | 1 - 4 | 1 | ||||
| 25.08.2002 | AB - AGF | 2 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 3 | 12 | 44 | 41 | 3 | 2,10 | 4 | 1 | ||
