![]() | Peter Rasmussen og Brøndby IF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | BIF - AGF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 02.11.2014 | BIF - RFC | 1 - 0 | 1 | ||||
| 11.05.2014 | BIF - RFC | 1 - 1 | |||||
| 26.08.2012 | BIF - EFB | 1 - 1 | 5 | ||||
| 29.04.2012 | SJF - BIF | 3 - 3 | |||||
| 18.03.2012 | FCN - BIF | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 15.05.2011 | FCM - BIF | 1 - 0 | 1 | 1 | |||
| 01.05.2011 | BIF - ACH | 0 - 0 | |||||
| 20.03.2011 | FCK - BIF | 3 - 1 | |||||
| 07.11.2010 | BIF - FCM | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 01.08.2010 | BIF - FCM | 1 - 0 | 1 | ||||
| 29.11.2009 | AGF - BIF | 1 - 0 | |||||
| 30.08.2009 | FCK - BIF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 16.08.2009 | RFC - BIF | 1 - 3 | 1 | ||||
| 17.05.2009 | FCK - BIF | 4 - 0 | 2 | ||||
| 14.05.2009 | BIF - RFC | 3 - 0 | 1 | ||||
| 26.10.2008 | BIF - FCM | 3 - 0 | 2 | ||||
| 26.07.2008 | BIF - AaB | 2 - 1 | |||||
| 18.05.2008 | BIF - FCK | 2 - 1 | 2 | ||||
| 26.04.2008 | FCM - BIF | 1 - 1 | |||||
| 12.04.2008 | BIF - EFB | 2 - 1 | |||||
| 16.03.2008 | BIF - RFC | 3 - 1 | |||||
| 23.09.2007 | BIF - FCK | 0 - 1 | 2 | ||||
| 13.08.2007 | VFF - BIF | 1 - 1 | |||||
| 11.11.2006 | BIF - SIF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 13.08.2006 | RFC - BIF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 18.03.2006 | SIF - BIF | 2 - 0 | |||||
| 06.11.2005 | AaB - BIF | 3 - 0 | 2 | ||||
| 15.06.2005 | AGF - BIF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 16.04.2005 | VFF - BIF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 31.10.2004 | SIF - BIF | 0 - 1 | |||||
| 12.09.2004 | AaB - BIF | 1 - 1 | |||||
| 03.04.2004 | BIF - HER | 3 - 0 | |||||
| 29.10.2003 | BIF - BKF | 3 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 10 | 7 | 31 | 31 | 0 | 0,91 | 4 | 1 | ||
