![]() | Jakob Kehlet og Sønderjyske |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2025 | SJF - BIF | 2 - 0 | 2 | ||||
| 17.04.2025 | LBK - SJF | 0 - 2 | 4 | 1 | |||
| 24.11.2024 | SJF - BIF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 11.08.2024 | SJF - FCK | 0 - 2 | |||||
| 24.10.2021 | FCM - SJF | 3 - 2 | 1 | ||||
| 02.05.2021 | SJF - OB | 2 - 0 | 1 | ||||
| 22.11.2020 | OB - SJF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 04.10.2020 | LBK - SJF | 2 - 2 | 2 | ||||
| 08.07.2020 | LBK - SJF | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 21.07.2019 | AaB - SJF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 16.09.2018 | BIF - SJF | 2 - 4 | 2 | ||||
| 26.08.2018 | FCK - SJF | 3 - 2 | 4 | 1 | |||
| 22.07.2018 | OB - SJF | 2 - 2 | 2 | ||||
| 06.05.2018 | SJF - HOB | 1 - 0 | 1 | ||||
| 04.03.2018 | FCH - SJF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 19.11.2017 | SJF - FCK | 3 - 0 | 4 | ||||
| 21.10.2017 | SIF - SJF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 13.10.2017 | SJF - FCM | 0 - 1 | 2 | ||||
| 14.05.2016 | FCM - SJF | 3 - 2 | 2 | ||||
| 17.04.2016 | AaB - SJF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 06.11.2015 | SJF - AaB | 1 - 2 | 2 | ||||
| 04.10.2015 | AaB - SJF | 5 - 0 | |||||
| 07.06.2015 | FCM - SJF | 2 - 1 | 3 | ||||
| 27.09.2014 | SJF - FCK | 1 - 1 | 2 | ||||
| 19.07.2014 | SJF - AaB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 07.05.2014 | EFB - SJF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 25.04.2014 | RFC - SJF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 06.04.2014 | FCK - SJF | 2 - 0 | 2 | ||||
| 21.10.2013 | SJF - OB | 1 - 5 | 1 | 1 | |||
| 02.09.2013 | RFC - SJF | 0 - 2 | 2 | ||||
| 21.07.2013 | OB - SJF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 08.03.2013 | RFC - SJF | 2 - 0 | 3 | ||||
| 03.11.2012 | SJF - FCN | 1 - 2 | 1 | ||||
| 06.08.2012 | SJF - ACH | 0 - 2 | 1 | 1 | |||
| 18.03.2012 | SJF - SIF | 2 - 4 | 2 | 1 | |||
| 16.10.2011 | HBK - SJF | 1 - 3 | 1 | 1 | |||
| 11.09.2011 | SJF - ACH | 1 - 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 29.05.2011 | SJF - BIF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 25.10.2010 | OB - SJF | 1 - 2 | |||||
| 31.07.2010 | SJF - EFB | 3 - 0 | |||||
| 25.04.2010 | FCN - SJF | 3 - 1 | |||||
| 25.10.2009 | EFB - SJF | 2 - 0 | 1 | ||||
| 13.09.2009 | SIF - SJF | 1 - 1 | |||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 12 | 11 | 20 | 66 | 65 | 1 | 1,53 | 3 | 5 | ||
