![]() | Michael Tykgaard og Silkeborg IF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2025 | FCK - SIF | 3 - 3 | 1 | ||||
| 16.03.2025 | BIF - SIF | 2 - 2 | 2 | ||||
| 24.02.2025 | VFF - SIF | 1 - 4 | |||||
| 16.05.2024 | AGF - SIF | 0 - 1 | |||||
| 14.08.2022 | VFF - SIF | 2 - 0 | 1 | ||||
| 16.05.2022 | SIF - FCM | 1 - 4 | |||||
| 19.04.2022 | RFC - SIF | 1 - 2 | |||||
| 13.03.2022 | RFC - SIF | 2 - 1 | |||||
| 08.07.2020 | OB - SIF | 1 - 3 | 3 | ||||
| 02.12.2019 | FCM - SIF | 2 - 1 | |||||
| 18.08.2019 | SIF - SJF | 3 - 3 | 1 | ||||
| 18.11.2017 | AGF - SIF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 18.08.2017 | RFC - SIF | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 16.05.2017 | SIF - OB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 19.03.2017 | SIF - FCK | 1 - 3 | 3 | ||||
| 05.12.2016 | SIF - SJF | 1 - 1 | |||||
| 27.11.2016 | BIF - SIF | 3 - 1 | |||||
| 28.10.2016 | SIF - OB | 1 - 1 | |||||
| 14.03.2015 | SJF - SIF | 1 - 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 27.09.2014 | SIF - HOB | 2 - 2 | |||||
| 01.03.2013 | SIF - AaB | 3 - 2 | 1 | ||||
| 10.12.2012 | AGF - SIF | 3 - 3 | 2 | 1 | |||
| 03.08.2012 | SIF - OB | 0 - 1 | 1 | ||||
| 08.04.2012 | AaB - SIF | 3 - 1 | 2 | ||||
| 05.03.2012 | OB - SIF | 2 - 2 | 3 | ||||
| 16.04.2011 | EFB - SIF | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 31.10.2010 | SJF - SIF | 1 - 2 | |||||
| 15.08.2010 | SIF - ACH | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 32 | 1 | 1,18 | 3 | 3 | ||
