![]() | Anders Poulsen og AC Horsens |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2021 | ACH - LBK | 1 - 2 | 3 | 1 | |||
| 26.02.2021 | VB - ACH | 0 - 0 | 1 | ||||
| 25.10.2020 | ACH - FCN | 1 - 1 | 2 | ||||
| 04.08.2019 | BIF - ACH | 1 - 2 | 3 | ||||
| 16.09.2018 | ACH - AGF | 3 - 2 | 1 | ||||
| 08.04.2018 | BIF - ACH | 5 - 1 | |||||
| 03.11.2017 | SIF - ACH | 2 - 2 | |||||
| 08.05.2017 | ACH - RFC | 2 - 1 | 3 | ||||
| 15.04.2017 | EFB - ACH | 0 - 1 | 2 | ||||
| 12.03.2017 | ACH - BIF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 25.11.2016 | ACH - AGF | 1 - 5 | 1 | ||||
| 13.04.2013 | FCM - ACH | 5 - 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10.03.2013 | ACH - OB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 09.11.2012 | ACH - AGF | 2 - 0 | 1 | ||||
| 12.08.2012 | ACH - AaB | 1 - 4 | |||||
| 20.07.2012 | SIF - ACH | 0 - 2 | 1 | ||||
| 17.03.2012 | AGF - ACH | 1 - 3 | 1 | 1 | |||
| 14.08.2011 | LBK - ACH | 1 - 1 | |||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 | 1,33 | 2 | 2 | ||
