![]() | Mads Kristoffersen og Randers FC |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2024 | RFC - FCM | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 12.05.2024 | RFC - HIF | 2 - 2 | |||||
| 25.08.2023 | RFC - VFF | 1 - 0 | 2 | ||||
| 09.10.2022 | RFC - BIF | 2 - 3 | 1 | 1 | |||
| 01.08.2021 | AGF - RFC | 1 - 2 | 2 | ||||
| 04.03.2021 | BIF - RFC | 0 - 0 | 1 | ||||
| 08.02.2021 | RFC - FCM | 1 - 2 | 2 | ||||
| 11.12.2020 | RFC - VB | 3 - 1 | 2 | 1 | |||
| 02.10.2020 | RFC - BIF | 1 - 2 | |||||
| 07.06.2020 | FCK - RFC | 2 - 1 | |||||
| 08.03.2020 | RFC - FCM | 0 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 01.12.2019 | RFC - SJF | 3 - 0 | 1 | ||||
| 16.08.2019 | RFC - FCK | 0 - 1 | 2 | ||||
| 18.05.2019 | RFC - AGF | 2 - 1 | 3 | ||||
| 26.04.2019 | VEN - RFC | 0 - 0 | |||||
| 08.04.2018 | SJF - RFC | 1 - 0 | 3 | ||||
| 10.02.2018 | FCK - RFC | 5 - 1 | 1 | ||||
| 26.08.2017 | FCH - RFC | 2 - 0 | 1 | ||||
| 10.03.2017 | RFC - AGF | 1 - 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 30.11.2016 | RFC - BIF | 0 - 1 | |||||
| 23.10.2016 | ACH - RFC | 1 - 0 | 1 | ||||
| 16.05.2016 | VFF - RFC | 2 - 3 | 1 | ||||
| 25.04.2016 | RFC - AaB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 13.03.2016 | BIF - RFC | 1 - 0 | 1 | ||||
| 03.10.2015 | RFC - HOB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 30.08.2015 | AaB - RFC | 0 - 2 | 1 | ||||
| 13.03.2015 | RFC - FCM | 1 - 2 | 1 | ||||
| 05.10.2014 | RFC - FCN | 0 - 0 | 2 | ||||
| 30.09.2013 | FCN - RFC | 1 - 0 | 1 | ||||
| 20.05.2013 | AaB - RFC | 2 - 2 | 2 | ||||
| 19.11.2012 | RFC - OB | 3 - 2 | 4 | ||||
| 27.10.2012 | SIF - RFC | 1 - 2 | 3 | ||||
| 05.08.2012 | FCM - RFC | 2 - 1 | 4 | ||||
| 22.07.2012 | OB - RFC | 0 - 1 | 4 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 56 | 1 | 1,68 | 2 | 5 | ||
