![]() | Jan Damgaard og Brøndby IF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.1993 | IFS - BIF | 0 - 1 | 3 | ||||
| 16.10.1993 | FCK - BIF | 3 - 1 | 3 | ||||
| 30.08.1993 | BIF - AaB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 06.06.1993 | BIF - LBK | 0 - 4 | |||||
| 09.05.1993 | BIF - AGF | 2 - 1 | 3 | ||||
| 25.10.1992 | BIF - B1909 | 1 - 1 | 1 | ||||
| 13.10.1991 | AaB - BIF | 2 - 3 | 2 | ||||
| 14.09.1991 | OB - BIF | 0 - 2 | 1 | 1 | |||
| 09.06.1991 | BIF - BKF | 4 - 1 | 3 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1,89 | 2 | 0 | ||
