![]() | Morten Krogh og FC Nordsjælland |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | FCN - FCF | 5 - 0 | 1 | ||||
| 22.09.2025 | RFC - FCN | 3 - 0 | |||||
| 03.08.2025 | SJF - FCN | 3 - 2 | 1 | ||||
| 27.04.2025 | FCM - FCN | 5 - 0 | |||||
| 03.11.2024 | FCN - VFF | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 28.04.2024 | FCN - BIF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 17.03.2024 | FCN - RFC | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22.10.2023 | VFF - FCN | 0 - 2 | 2 | ||||
| 06.08.2023 | FCN - BIF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 14.05.2023 | AGF - FCN | 1 - 1 | 1 | ||||
| 10.04.2023 | FCN - BIF | 2 - 1 | 3 | 1 | |||
| 19.02.2023 | LBK - FCN | 1 - 1 | 1 | ||||
| 13.11.2022 | FCN - AaB | 5 - 1 | 1 | ||||
| 18.07.2021 | FCN - VFF | 1 - 2 | 3 | 1 | |||
| 03.03.2021 | AGF - FCN | 0 - 1 | 4 | ||||
| 04.10.2020 | FCK - FCN | 3 - 2 | 1 | 1 | |||
| 09.07.2020 | BIF - FCN | 4 - 0 | 1 | 1 | |||
| 22.09.2019 | FCN - AaB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 14.07.2019 | ACH - FCN | 0 - 3 | |||||
| 13.05.2019 | BIF - FCN | 2 - 0 | |||||
| 17.03.2019 | VEN - FCN | 0 - 1 | 2 | ||||
| 27.10.2018 | ACH - FCN | 3 - 3 | 3 | 1 | |||
| 20.10.2018 | FCN - FCM | 1 - 4 | 2 | ||||
| 18.05.2018 | AaB - FCN | 0 - 0 | 3 | ||||
| 27.10.2017 | AGF - FCN | 1 - 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 08.09.2017 | ACH - FCN | 2 - 2 | 2 | ||||
| 05.05.2017 | FCN - FCK | 1 - 1 | 4 | ||||
| 14.04.2017 | SJF - FCN | 1 - 4 | |||||
| 31.03.2017 | FCN - LBK | 2 - 0 | 4 | ||||
| 26.08.2016 | LBK - FCN | 0 - 1 | 3 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 49 | 1 | 1,67 | 5 | 5 | ||
