Clean sheets, 2021/2022
| Hold | I alt | Hjemme | Ude | Kampe | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | 18 | 9 | 9 | 32 | 56,3 | |
| AaB | 11 | 6 | 5 | 32 | 34,4 | |
| FC Midtjylland | 11 | 6 | 5 | 32 | 34,4 | |
| AGF | 8 | 5 | 3 | 32 | 25,0 | |
| Silkeborg IF | 8 | 6 | 2 | 32 | 25,0 | |
| Vejle B | 7 | 4 | 3 | 32 | 21,9 | |
| FC Nordsjælland | 7 | 4 | 3 | 32 | 21,9 | |
| Viborg FF | 6 | 3 | 3 | 32 | 18,8 | |
| Randers FC | 6 | 2 | 4 | 32 | 18,8 | |
| Brøndby IF | 6 | 3 | 3 | 32 | 18,8 | |
| Sønderjyske | 4 | 2 | 2 | 32 | 12,5 | |
| OB | 4 | 4 | 0 | 32 | 12,5 | |
Kampe uden at score
| Hold | I alt | Hjemme | Ude | Kampe | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejle B | 13 | 5 | 8 | 32 | 40,6 | |
| Sønderjyske | 12 | 5 | 7 | 32 | 37,5 | |
| AGF | 11 | 2 | 9 | 32 | 34,4 | |
| Randers FC | 9 | 3 | 6 | 32 | 28,1 | |
| FC Nordsjælland | 9 | 4 | 5 | 32 | 28,1 | |
| Silkeborg IF | 8 | 6 | 2 | 32 | 25,0 | |
| AaB | 7 | 3 | 4 | 32 | 21,9 | |
| Brøndby IF | 7 | 3 | 4 | 32 | 21,9 | |
| FC Midtjylland | 6 | 3 | 3 | 32 | 18,8 | |
| OB | 5 | 2 | 3 | 32 | 15,6 | |
| FC København | 5 | 3 | 2 | 32 | 15,6 | |
| Viborg FF | 4 | 3 | 1 | 32 | 12,5 | |
0-0 kampe
| Hold | Antal |
|---|---|
| Silkeborg IF | 4 |
| FC Nordsjælland | 3 |
| AGF | 3 |
| FC København | 3 |
| Vejle B | 3 |
| AaB | 2 |
| OB | 1 |
| Sønderjyske | 1 |
| FC Midtjylland | 1 |
| Randers FC | 1 |
| Brøndby IF | 0 |
| Viborg FF | 0 |