Tildelte straffespark, 1993/1994
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| OB | 5 | 4 | 1 |
| FC København | 5 | 4 | 1 |
| AGF | 5 | 3 | 2 |
| Silkeborg IF | 4 | 4 | 0 |
| AaB | 3 | 3 | 0 |
| Lyngby BK | 3 | 2 | 1 |
| Næstved BK | 3 | 1 | 2 |
| Ikast fS | 3 | 1 | 2 |
| Brøndby IF | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 23 | 9 |
Begåede straffespark, 1993/1994
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| Næstved BK | 4 | 4 | 0 |
| AGF | 4 | 4 | 0 |
| Ikast fS | 4 | 3 | 1 |
| Silkeborg IF | 4 | 1 | 3 |
| AaB | 3 | 3 | 0 |
| Lyngby BK | 3 | 2 | 1 |
| OB | 3 | 2 | 1 |
| FC København | 3 | 2 | 1 |
| Brøndby IF | 3 | 2 | 1 |
| Viborg FF | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 23 | 9 |
Mål scoret på straffespark, 1993/1994
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Højer Nielsen, FCK | FCK - AGF | 52 |
| 1 | Henrik Rasmussen, AaB | SIF - AaB | 73 |
| 2 | Jess Thorup, OB | OB - NBK | 87 |
| 3 | Michael Larsen, SIF | SIF - BIF | 30 |
| 4 | Jesper Thygesen, IFS | IFS - FCK | 72 |
| 5 | Søren Juel, NBK | NBK - LBK | 2 |
| 5 | Martin Nielsen, AGF | AGF - OB | 24 |
| 8 | Michael Larsen, SIF | NBK - SIF | 66 |
| 9 | Michael Larsen, SIF | SIF - FCK | 59 |
| 9 | Martin Nielsen, AGF | AGF - NBK | 74 |
| 11 | Henrik Rasmussen, AaB | AaB - AGF | 28 |
| 11 | Martin Nielsen, AGF | AaB - AGF | 81 |
| 12 | Brian Steen Nielsen, OB | NBK - OB | 60 |
| 15 | Lars Højer Nielsen, FCK | FCK - AaB | 7 |
| 18 | Michael Larsen, SIF | IFS - SIF | 22 |
| 20 | Lars Højer Nielsen, FCK | FCK - AGF | 36 |
| 21 | Stig Tøfting, OB | AaB - OB | 65 |
| 21 | Lars Højer Nielsen, FCK | IFS - FCK | 82 |
| 21 | Kim Vilfort, BIF | LBK - BIF | 90 |
| 24 | Stig Tøfting, OB | OB - AGF | 5 |
| 24 | Ib Simonsen, AaB | BIF - AaB | 69 |
| 26 | Johnny Vilstrup, LBK | LBK - OB | 43 |
| 31 | Johnny Vilstrup, LBK | IFS - LBK | 3 |
Brændte straffespark, 1993/1994
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Elbæk, IFS | VFF - IFS | 1 |
| 5 | Jesper Thygesen, IFS | SIF - IFS | 49 |
| 16 | Søren Juel, NBK | NBK - FCK | 63 |
| 17 | John Damsted, OB | BIF - OB | 73 |
| 18 | Søren Juel, NBK | LBK - NBK | 70 |
| 20 | Vetle Andersen, LBK | SIF - LBK | 1 |
| 23 | Lars Højer Nielsen, FCK | FCK - OB | 79 |
| 25 | Martin Nielsen, AGF | IFS - AGF | 30 |
| 27 | Martin Nielsen, AGF | SIF - AGF | 83 |