Tildelte straffespark, 1999/2000
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| Vejle B | 5 | 3 | 2 |
| FC København | 5 | 2 | 3 |
| Esbjerg fB | 4 | 4 | 0 |
| Brøndby IF | 4 | 4 | 0 |
| OB | 3 | 3 | 0 |
| Viborg FF | 3 | 3 | 0 |
| AB | 3 | 2 | 1 |
| AGF | 3 | 2 | 1 |
| Herfølge BK | 3 | 1 | 2 |
| Silkeborg IF | 2 | 2 | 0 |
| AaB | 1 | 1 | 0 |
| Lyngby BK | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 27 | 10 |
Begåede straffespark, 1999/2000
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| Lyngby BK | 5 | 3 | 2 |
| Esbjerg fB | 5 | 3 | 2 |
| AaB | 4 | 3 | 1 |
| Silkeborg IF | 4 | 3 | 1 |
| Herfølge BK | 3 | 3 | 0 |
| AGF | 3 | 2 | 1 |
| AB | 3 | 2 | 1 |
| FC København | 2 | 2 | 0 |
| Viborg FF | 2 | 2 | 0 |
| Brøndby IF | 2 | 2 | 0 |
| Vejle B | 2 | 2 | 0 |
| OB | 2 | 0 | 2 |
| 37 | 27 | 10 |
Mål scoret på straffespark, 1999/2000
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 2 | Kim Daugaard, BIF | VB - BIF | 48 |
| 5 | Heine Fernandez, VFF | VFF - LBK | 13 |
| 6 | Steen Nedergaard, OB | OB - AaB | 78 |
| 7 | Heine Fernandez, VFF | VFF - BIF | 43 |
| 9 | Michael Larsen, SIF | HER - SIF | 86 |
| 12 | Michael Larsen, SIF | SIF - VB | 74 |
| 13 | Kim Daugaard, BIF | BIF - VFF | 90 |
| 14 | Kim Daugaard, BIF | AaB - BIF | 41 |
| 15 | Jesper Falck, HER | HER - SIF | 46 |
| 16 | Brian Steen Nielsen, AB | AB - AGF | 45 |
| 17 | Søren Pallesen, EFB | HER - EFB | 45 |
| 17 | Henrik Risom, VB | VB - AaB | 65 |
| 19 | Søren Colding, BIF | BIF - EFB | 61 |
| 21 | Henrik Risom, VB | VB - FCK | 75 |
| 22 | Michael Hemmingsen, OB | OB - AB | 75 |
| 23 | Brian Steen Nielsen, AB | AB - HER | 56 |
| 23 | Carsten Hemmingsen, FCK | FCK - EFB | 72 |
| 24 | Henrik Risom, VB | VB - SIF | 43 |
| 25 | Nocko Jokovic, AGF | AGF - LBK | 71 |
| 25 | Anders Andersson, AaB | AaB - EFB | 72 |
| 27 | Carsten Hemmingsen, FCK | AB - FCK | 51 |
| 27 | Johnny Hansen, EFB | AGF - EFB | 57 |
| 27 | Michael Hemmingsen, OB | VFF - OB | 71 |
| 28 | Johnny Hansen, EFB | EFB - BIF | 6 |
| 29 | Johnny Hansen, EFB | LBK - EFB | 8 |
| 29 | Nocko Jokovic, AGF | AGF - SIF | 70 |
| 29 | Hans Eklund, VFF | VFF - FCK | 90 |
Brændte straffespark, 1999/2000
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hermansen, AB | AB - AGF | 45 |
| 1 | Kaspar Dalgas, VB | VB - SIF | 83 |
| 1 | Jákup Mikkelsen, HER | HER - AaB | 89 |
| 2 | Søren Hermansen, LBK | LBK - EFB | 74 |
| 5 | Carsten Hemmingsen, FCK | FCK - OB | 44 |
| 13 | Niclas Jensen, FCK | EFB - FCK | 50 |
| 15 | David Nielsen, FCK | LBK - FCK | 4 |
| 22 | Johnny Mølby, AGF | LBK - AGF | 87 |
| 23 | Jens Madsen, HER | AB - HER | 16 |
| 33 | Henrik Risom, VB | VB - OB | 71 |