Tildelte straffespark, 2004/2005
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| Silkeborg IF | 5 | 4 | 1 |
| AGF | 4 | 2 | 2 |
| Viborg FF | 3 | 3 | 0 |
| Randers FC | 3 | 2 | 1 |
| Brøndby IF | 3 | 2 | 1 |
| FC København | 3 | 2 | 1 |
| Esbjerg fB | 2 | 1 | 1 |
| FC Midtjylland | 2 | 1 | 1 |
| Herfølge BK | 2 | 0 | 2 |
| FC Nordsjælland | 2 | 0 | 2 |
| OB | 1 | 1 | 0 |
| AaB | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 19 | 12 |
Begåede straffespark, 2004/2005
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| Viborg FF | 5 | 5 | 0 |
| Herfølge BK | 5 | 3 | 2 |
| FC Nordsjælland | 5 | 3 | 2 |
| OB | 4 | 3 | 1 |
| Silkeborg IF | 3 | 2 | 1 |
| AaB | 3 | 1 | 2 |
| Randers FC | 2 | 1 | 1 |
| FC Midtjylland | 2 | 0 | 2 |
| Brøndby IF | 1 | 1 | 0 |
| FC København | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 19 | 12 |
Mål scoret på straffespark, 2004/2005
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 2 | Mohamed Zidan, FCM | FCM - OB | 79 |
| 3 | Henrik Schnedler, SIF | FCN - SIF | 79 |
| 4 | Martin Ericsson, AaB | AaB - VFF | 66 |
| 7 | Hjalte Bo Nørregaard, FCK | FCK - BIF | 90 |
| 10 | Thomas Andie, VFF | OB - VFF | 80 |
| 12 | Dan Anton Johansen, BIF | RFC - BIF | 80 |
| 14 | Peter Degn, SIF | VFF - SIF | 11 |
| 14 | Jesper Thygesen, RFC | FCN - RFC | 78 |
| 14 | Thomas Andie, VFF | VFF - SIF | 84 |
| 15 | Jess Thorup, EFB | EFB - AaB | 14 |
| 15 | Steffen Højer, OB | OB - FCN | 42 |
| 16 | Ulrik B. Pedersen, SIF | VFF - SIF | 10 |
| 16 | Stig Tøfting, AGF | AGF - OB | 52 |
| 27 | Leon Andreasen, AGF | AGF - HER | 75 |
| 31 | Thomas Kahlenberg, BIF | BIF - HER | 19 |
| 32 | Svenne Poulsen, RFC | VFF - RFC | 84 |
| 33 | Álvaro Santos, FCK | FCK - HER | 41 |
| 33 | Peter Degn, SIF | SIF - VFF | 47 |
| 33 | José Mota, VFF | SIF - VFF | 57 |
Brændte straffespark, 2004/2005
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 7 | Jan Kristiansen, EFB | EFB - AaB | 73 |
| 10 | Thomas Andreasen, FCN | FCM - FCN | 35 |
| 10 | Peter Christiansen, FCK | FCK - HER | 45 |
| 14 | Tommy Olsen, FCN | FCN - RFC | 30 |
| 18 | Stig Tøfting, AGF | AGF - SIF | 51 |
| 19 | Henrik Schnedler, SIF | SIF - HER | 20 |
| 20 | Thomas Frandsen, FCM | FCM - OB | 45 |
| 20 | Tobias Grahn, AGF | AGF - FCN | 78 |
| 23 | Poul Hübertz, HER | HER - FCM | 60 |
| 25 | Peter Gravesen, HER | HER - AaB | 70 |
| 27 | Martin Retov, BIF | BIF - FCK | 58 |
| 30 | Christian Lundberg, RFC | FCN - RFC | 72 |