Tildelte straffespark, 2012/2013
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| Sønderjyske | 9 | 2 | 7 |
| FC København | 5 | 2 | 3 |
| AGF | 4 | 3 | 1 |
| FC Nordsjælland | 4 | 2 | 2 |
| Brøndby IF | 3 | 3 | 0 |
| AC Horsens | 3 | 3 | 0 |
| OB | 3 | 2 | 1 |
| Silkeborg IF | 3 | 1 | 2 |
| FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 |
| AaB | 2 | 2 | 0 |
| Randers FC | 2 | 2 | 0 |
| Esbjerg fB | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 25 | 16 |
Begåede straffespark, 2012/2013
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| AaB | 6 | 3 | 3 |
| AC Horsens | 5 | 4 | 1 |
| Randers FC | 5 | 3 | 2 |
| OB | 5 | 2 | 3 |
| Brøndby IF | 5 | 2 | 3 |
| Sønderjyske | 4 | 4 | 0 |
| FC Midtjylland | 4 | 2 | 2 |
| FC København | 3 | 3 | 0 |
| AGF | 3 | 2 | 1 |
| Esbjerg fB | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 25 | 16 |
Mål scoret på straffespark, 2012/2013
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarl André Storbæk, SJF | SJF - RFC | 72 |
| 1 | Martin Jørgensen, AGF | AGF - AaB | 86 |
| 4 | Martin Spelmann, ACH | SJF - ACH | 84 |
| 5 | César Santin, FCK | FCK - AGF | 80 |
| 7 | Nicklas Helenius, AaB | OB - AaB | 2 |
| 7 | Aron Jóhannsson, AGF | ACH - AGF | 48 |
| 7 | Ronnie Schwartz, RFC | RFC - FCK | 61 |
| 9 | Mike Jensen, BIF | BIF - ACH | 57 |
| 9 | Martin Spelmann, ACH | BIF - ACH | 68 |
| 10 | Mike Jensen, BIF | FCM - BIF | 26 |
| 12 | Aron Jóhannsson, AGF | SJF - AGF | 20 |
| 16 | Espen Ruud, OB | OB - SJF | 15 |
| 16 | César Santin, FCK | FCK - AaB | 42 |
| 16 | Nicolai Stokholm, FCN | FCN - RFC | 82 |
| 20 | Jesper Mikkelsen, SIF | AGF - SIF | 44 |
| 20 | Mikkel Beckmann, FCN | FCK - FCN | 76 |
| 21 | Ronnie Schwartz, RFC | BIF - RFC | 8 |
| 23 | Hans Henrik Andreasen, EFB | SJF - EFB | 31 |
| 27 | Espen Ruud, OB | OB - AaB | 70 |
| 27 | Martin Spelmann, ACH | FCM - ACH | 81 |
| 27 | Danny Olsen, FCM | FCM - ACH | 89 |
| 28 | Nicklas Helenius, AaB | AaB - FCK | 41 |
| 29 | Jens Stryger Larsen, BIF | OB - BIF | 14 |
| 31 | Danny Olsen, FCM | FCM - RFC | 32 |
| 32 | Henrik Hansen, SJF | SJF - ACH | 45 |
Brændte straffespark, 2012/2013
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 2 | Espen Ruud, OB | OB - RFC | 36 |
| 3 | Christian Holst, SIF | BIF - SIF | 40 |
| 3 | Jarl André Storbæk, SJF | EFB - SJF | 90 |
| 5 | César Santin, FCK | FCK - AGF | 67 |
| 13 | Lasse Vibe, SJF | AaB - SJF | 9 |
| 20 | Conor O´Brien, SJF | SJF - BIF | 35 |
| 21 | Rasmus Hansen, SJF | FCM - SJF | 43 |
| 22 | Morten Nordstrand, FCN | FCM - FCN | 45 |
| 26 | César Santin, FCK | FCK - OB | 34 |
| 27 | Nicolaj Madsen, SJF | BIF - SJF | 7 |
| 28 | Kristian Lindberg, FCN | RFC - FCN | 66 |
| 28 | Osama Akharraz, AGF | AGF - ACH | 79 |
| 28 | Andreas Cornelius, FCK | AaB - FCK | 85 |
| 28 | Hallgrímur Jónasson, SJF | SJF - OB | 90 |
| 30 | Tommy Bechmann, SJF | SJF - AaB | 3 |
| 33 | Marvin Pourié, SIF | OB - SIF | 56 |