Sæsonrekorder, færrest mål imod
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Dif | Point | P-Snit | Plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FCK | 9 | 8 | 0 | 1 | 23-8 | 15 | 24 | 2.6667 | |
| 2026/2027 | VFF | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-8 | 7 | 17 | 1.8889 | |
| 2026/2027 | FCM | 9 | 5 | 4 | 0 | 17-9 | 8 | 19 | 2.1111 | |
| 2026/2027 | FCN | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-10 | 4 | 17 | 1.8889 | |
| 2026/2027 | SIF | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-12 | 0 | 10 | 1.1111 | |
| 2026/2027 | RFC | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-14 | -3 | 10 | 1.1111 | |
| 2026/2027 | OB | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-14 | -6 | 9 | 1.0000 | |
| 2026/2027 | BIF | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-15 | -3 | 13 | 1.4444 | |
| 2026/2027 | ACH | 9 | 3 | 2 | 4 | 15-16 | -1 | 11 | 1.2222 | |
| 2026/2027 | LBK | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-16 | -6 | 7 | 0.7778 | |
| 2026/2027 | AGF | 9 | 0 | 5 | 4 | 11-17 | -6 | 5 | 0.5556 | |
| 2021/2022 | FCK | 32 | 20 | 8 | 4 | 56-19 | 37 | 68 | 2.1250 | 1 |
| 2016/2017 | FCK | 36 | 25 | 9 | 2 | 74-20 | 54 | 84 | 2.3333 | 1 |
| 2026/2027 | SJF | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-21 | -9 | 5 | 0.5556 | |
| 2009/2010 | FCK | 33 | 21 | 5 | 7 | 61-22 | 39 | 68 | 2.0606 | 1 |
| 2011/2012 | FCN | 33 | 21 | 5 | 7 | 49-22 | 27 | 68 | 2.0606 | 1 |
| 2014/2015 | FCK | 33 | 20 | 7 | 6 | 40-22 | 18 | 67 | 2.0303 | 2 |
| 2006/2007 | FCK | 33 | 23 | 7 | 3 | 60-23 | 37 | 76 | 2.3030 | 1 |
| 2004/2005 | BIF | 33 | 20 | 9 | 4 | 61-23 | 38 | 69 | 2.0909 | 1 |
| 2001/2002 | FCK | 33 | 20 | 9 | 4 | 62-25 | 37 | 69 | 2.0909 | 2 |
Tabellen sammenligner sæsonerne fra 1995 og frem (tabelstruktur 33/36 kampe, 3 points for sejr)
Efterårsrekorder | Forårsrekorder | Rekorder, XX runde
Hold, efterår | Hold, forår | Hold, samlet