Sæsonrekorder, færrest mål imod
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Dif | Point | P-Snit | Plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AGF | 18 | 12 | 4 | 2 | 36-18 | 18 | 40 | 2.2222 | |
| 2021/2022 | FCK | 32 | 20 | 8 | 4 | 56-19 | 37 | 68 | 2.1250 | 1 |
| 2016/2017 | FCK | 36 | 25 | 9 | 2 | 74-20 | 54 | 84 | 2.3333 | 1 |
| 2025/2026 | FCM | 18 | 10 | 6 | 2 | 48-21 | 27 | 36 | 2.0000 | |
| 2025/2026 | BIF | 18 | 10 | 1 | 7 | 31-21 | 10 | 31 | 1.7222 | |
| 2009/2010 | FCK | 33 | 21 | 5 | 7 | 61-22 | 39 | 68 | 2.0606 | 1 |
| 2011/2012 | FCN | 33 | 21 | 5 | 7 | 49-22 | 27 | 68 | 2.0606 | 1 |
| 2014/2015 | FCK | 33 | 20 | 7 | 6 | 40-22 | 18 | 67 | 2.0303 | 2 |
| 2006/2007 | FCK | 33 | 23 | 7 | 3 | 60-23 | 37 | 76 | 2.3030 | 1 |
| 2004/2005 | BIF | 33 | 20 | 9 | 4 | 61-23 | 38 | 69 | 2.0909 | 1 |
| 2025/2026 | RFC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-24 | -7 | 19 | 1.0556 | |
| 2001/2002 | FCK | 33 | 20 | 9 | 4 | 62-25 | 37 | 69 | 2.0909 | 2 |
| 2025/2026 | SJF | 18 | 8 | 5 | 5 | 30-25 | 5 | 29 | 1.6111 | |
| 2008/2009 | FCK | 33 | 23 | 5 | 5 | 67-26 | 41 | 74 | 2.2424 | 1 |
| 2011/2012 | FCK | 33 | 19 | 9 | 5 | 55-26 | 29 | 66 | 2.0000 | 2 |
| 2025/2026 | FCK | 18 | 8 | 4 | 6 | 30-26 | 4 | 28 | 1.5556 | |
| 2005/2006 | FCK | 33 | 22 | 7 | 4 | 62-27 | 35 | 73 | 2.2121 | 1 |
| 2003/2004 | FCK | 33 | 20 | 8 | 5 | 56-27 | 29 | 68 | 2.0606 | 1 |
| 2000/2001 | FCK | 33 | 17 | 12 | 4 | 55-27 | 28 | 63 | 1.9091 | 1 |
| 2001/2002 | FCM | 33 | 16 | 9 | 8 | 47-27 | 20 | 57 | 1.7273 | 3 |
Tabellen sammenligner sæsonerne fra 1995 og frem (tabelstruktur 33/36 kampe, 3 points for sejr)
Efterårsrekorder | Forårsrekorder | Rekorder, XX runde
Hold, efterår | Hold, forår | Hold, samlet