Sæsonrekorder, færrest point, hjemme
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Dif | Point | P-Snit | Plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | SIF | 16 | 0 | 5 | 11 | 13-31 | -18 | 5 | 0.3125 | 12 |
| 2023/2024 | HIF | 16 | 1 | 3 | 12 | 12-34 | -22 | 6 | 0.3750 | 12 |
| 2023/2024 | OB | 16 | 1 | 3 | 12 | 13-30 | -17 | 6 | 0.3750 | 11 |
| 1998/1999 | B93 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12-37 | -25 | 7 | 0.4375 | 12 |
| 2000/2001 | SJF | 16 | 1 | 4 | 11 | 19-38 | -19 | 7 | 0.4375 | 12 |
| 2006/2007 | SIF | 16 | 1 | 4 | 11 | 13-30 | -17 | 7 | 0.4375 | 12 |
| 2025/2026 | FCF | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-20 | -12 | 7 | 0.7778 | |
| 2009/2010 | HBK | 16 | 2 | 3 | 11 | 13-32 | -19 | 9 | 0.5625 | 12 |
| 2001/2002 | LBK | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-43 | -28 | 10 | 0.6250 | 12 |
| 2003/2004 | AB | 16 | 3 | 1 | 12 | 15-38 | -23 | 10 | 0.6250 | 12 |
| 2011/2012 | HBK | 16 | 2 | 4 | 10 | 18-38 | -20 | 10 | 0.6250 | 12 |
| 2015/2016 | HOB | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-34 | -19 | 10 | 0.6250 | 12 |
| 2007/2008 | LBK | 16 | 2 | 4 | 10 | 17-35 | -18 | 10 | 0.6250 | 12 |
| 2020/2021 | LBK | 16 | 1 | 7 | 8 | 14-29 | -15 | 10 | 0.6250 | 11 |
| 2005/2006 | AGF | 16 | 2 | 4 | 10 | 18-33 | -15 | 10 | 0.6250 | 12 |
| 2002/2003 | KBK | 16 | 3 | 2 | 11 | 19-39 | -20 | 11 | 0.6875 | 12 |
| 2013/2014 | AGF | 16 | 3 | 2 | 11 | 14-32 | -18 | 11 | 0.6875 | 11 |
| 2007/2008 | AGF | 16 | 2 | 5 | 9 | 15-24 | -9 | 11 | 0.6875 | 10 |
| 2025/2026 | RFC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-12 | -4 | 11 | 1.2222 | |
| 2025/2026 | SIF | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-13 | -3 | 11 | 1.2222 | |
Tabellen sammenligner sæsonerne fra 1995 og frem (tabelstruktur 33/36 kampe, 3 points for sejr)
Efterårsrekorder | Forårsrekorder | Rekorder, XX runde
Hold, efterår | Hold, forår | Hold, samlet