SAMLET, V-U-T
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 kl. 14.00 | RFC - HIF | 2 - 2 | 5.579 | Mads Kristoffersen | |
| 07.04.2024 kl. 14.00 | HIF - RFC | 1 - 3 | 2.043 | Lasse Læbel Graagaard | |
| 18.02.2024 kl. 14.00 | HIF - RFC | 1 - 3 | 1.530 | Lasse Læbel Graagaard | |
| 30.07.2023 kl. 16.00 | RFC - HIF | 2 - 2 | 4.384 | Aydin Uslu |
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 10 | 2 |
| Hjemmekampe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 |
| Udekampe | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 | 2 |

