SAMLET, V-U-T
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2005 kl. 15.00 | RFC - HER | 1 - 1 | 5.086 | Kim Milton Nielsen | |
| 17.10.2004 kl. 15.00 | HER - RFC | 3 - 2 | 1.346 | Knud Stadsgaard | |
| 01.08.2004 kl. 15.00 | RFC - HER | 0 - 1 | 5.812 | Anders Hermansen |
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 |
| Hjemmekampe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| Udekampe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 |

