Udlændinge i superligaen, per klub, all-time
| Klub | Sæsoner | Antal | |
|---|---|---|---|
![]() | FC København | 35 | 152 |
![]() | FC Midtjylland | 27 | 124 |
![]() | Brøndby IF | 37 | 122 |
![]() | OB | 35 | 115 |
![]() | AGF | 34 | 111 |
![]() | Vejle B | 16 | 109 |
![]() | AaB | 34 | 109 |
![]() | Randers FC | 21 | 103 |
![]() | FC Nordsjælland | 25 | 101 |
![]() | Viborg FF | 22 | 99 |
![]() | Sønderjyske | 19 | 90 |
![]() | Esbjerg fB | 18 | 71 |
![]() | AC Horsens | 14 | 64 |
![]() | Lyngby BK | 23 | 64 |
![]() | Silkeborg IF | 30 | 52 |
![]() | Hobro IK | 5 | 22 |
![]() | Vendsyssel FF | 1 | 14 |
![]() | Herfølge BK | 8 | 13 |
![]() | AB | 8 | 12 |
![]() | BK Frem | 4 | 11 |
![]() | FC Vestsjælland | 2 | 10 |
![]() | Ikast fS | 5 | 9 |
![]() | HB Køge | 2 | 8 |
![]() | FC Fredericia | 1 | 6 |
![]() | Hvidovre IF | 2 | 6 |
![]() | FC Helsingør | 1 | 5 |
![]() | Fremad Amager | 1 | 4 |
![]() | Aarhus Fremad | 2 | 3 |
![]() | Næstved BK | 5 | 3 |
![]() | B1909 | 1 | 2 |
![]() | B.93 | 1 | 1 |
| 1363 | |||






























