Hvem benytter flest udlændinge i superligaen?

I denne sæson benytter Vejle klart flest udlændinge, men hvordan er det historisk?

Lad os kigge på den reele spilletid.

Spilletid i superligaen, dansk vs udenlandsk, per hold, per sæson

  Sæson K Spillere Udl % dk % udl
 
BIF2018/2019362616 19.8% 80.2%
VB2021/2022324027 21.2% 78.8%
FCK2025/2026263122 21.5% 78.5%
FCK2011/2012332513 27.1% 72.9%
VB2023/2024323021 27.4% 72.6%
FCK2024/2025323121 28.7% 71.3%
FCM2025/2026262819 29.4% 70.6%
VB2020/2021323324 30.1% 69.9%
BIF2017/2018362214 30.5% 69.5%
FCM2024/2025323121 31.1% 68.9%

Udvikling i spilletid i superligaen, dansk vs udenlandsk, per sæson

Sæson K Spillere Udl % dk % udl
 
2025/2026155351163 54.2% 45.8%
2024/2025192361176 50.1% 49.9%
2023/2024192358162 51.8% 48.2%
2022/2023192353144 58.8% 41.2%
2021/2022192369171 54.8% 45.2%
2020/2021192343135 62.0% 38.0%
2019/2020242399138 63.6% 36.4%
2018/2019246383149 60.9% 39.1%
2017/2018250378124 65.1% 34.9%
2016/2017250373136 65.0% 35.0%
2015/2016198336119 68.1% 31.9%
2014/201519830997 70.5% 29.5%
2013/201419831397 72.0% 28.0%
2012/201319831695 73.7% 26.3%
2011/201219830781 70.5% 29.5%
2010/201119830488 69.0% 31.0%
2009/2010198306100 67.3% 32.7%
2008/2009198316118 63.6% 36.4%
2007/2008198323109 68.8% 31.2%
2006/2007198325102 68.5% 31.5%
2005/200619830381 73.4% 26.6%
2004/200519831373 79.1% 20.9%
2003/200419830369 80.9% 19.1%
2002/200319829439 85.6% 14.4%
2001/200219833455 82.0% 18.0%
2000/200119831645 85.8% 14.2%
1999/200019831445 85.6% 14.4%
1998/199919830924 91.5% 8.5%
1997/199819830623 94.6% 5.4%
1996/199719831228 94.8% 5.2%
1995/199619830426 94.1% 5.9%
1994/199514622020 92.3% 7.7%
1993/199414623214 93.3% 6.7%
1992/199314623112 95.5% 4.5%
1991/199214622613 96.1% 3.9%
1991901925 97.5% 2.5%

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.AGF26168250-2656
2.FCM26149363-2851
3.FCN261321143-4141
4.VFF261241042-3840
5.SJF26108837-3538
6.BIF261051133-2735

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (MP)261051146-3935
2.OB (O)26971041-5134
3.RFC26861227-3330
4.FCF (O)25831432-5427
5.SIF26751431-5426
6.VB25381429-4817