Spillere fra Sverige, 2021/2022
| Navn | Kampe | Minutter | Mål | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jacob Rinne | 32 | 2.880 | 0 |
![]() | Patrik Carlgren | 32 | 2.880 | 0 |
![]() | Joel Andersson | 31 | 2.553 | 1 |
![]() | Simon Hedlund | 29 | 2.150 | 4 |
![]() | Daniel Svensson | 27 | 1.021 | 1 |
![]() | Simon Tibbling | 26 | 1.174 | 0 |
![]() | Emil Holm | 25 | 2.128 | 3 |
![]() | Eric Kahl | 24 | 1.885 | 2 |
![]() | Robert Gojani | 22 | 1.458 | 0 |
![]() | André Calisir | 17 | 1.369 | 0 |
![]() | Tim Prica | 16 | 485 | 1 |
![]() | Roony Bardghji | 13 | 742 | 2 |
![]() | Kevin Custovic | 13 | 302 | 0 |
![]() | Benjamin Nygren | 12 | 638 | 1 |
![]() | Carl Björk | 11 | 325 | 0 |
![]() | Viktor Claesson | 10 | 734 | 1 |
![]() | Hugo Andersson | 9 | 416 | 0 |
![]() | Oskar Fallenius | 5 | 32 | 0 |
![]() | Jens-Lys Cajuste | 5 | 244 | 0 |
![]() | Pierre Bengtsson | 3 | 36 | 0 |
![]() | Mattias Andersson | 2 | 86 | 0 |
![]() | Marokhy Ndione | 2 | 57 | 0 |
![]() | Rasmus Wikström | 1 | 8 | 0 |
![]() | Lucas Hägg Johansson | 1 | 90 | 0 |
