Det bliver 1-1
Vi ser her på hvilke resultater der forekommer oftest.
Til dags dato er der i superligaen afviklet 6887 kampe. Skal du sætte penge på et resultat, er det bedste bud 1-1. 861 gange har måltavlen set sådan ud efter 90 minutter. Det svarer til 13%.
Kigger vi på halvlegsstillingen, er det ikke så overraskende 0-0 oftest er set, 1869 gange, svarende til 27%
Vi bringer herunder resultat-hitlisten i forskellige kategorier.
Hyppigst forekommende resultater
Hyppigst forekommende resultater (fuld tid).
| I ALT | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 1 | 861 |
| 2 - 1 | 606 |
| 1 - 0 | 567 |
| 2 - 0 | 471 |
| 1 - 2 | 461 |
| 0 - 0 | 452 |
| 0 - 1 | 441 |
| 2 - 2 | 401 |
| 0 - 2 | 350 |
| 3 - 1 | 318 |
| HJEMMESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 2 - 1 | 606 |
| 1 - 0 | 567 |
| 2 - 0 | 471 |
| 3 - 1 | 318 |
| 3 - 0 | 264 |
| 3 - 2 | 195 |
| 4 - 0 | 142 |
| 4 - 1 | 131 |
| 4 - 2 | 77 |
| 5 - 0 | 51 |
| UDESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 2 | 461 |
| 0 - 1 | 441 |
| 0 - 2 | 350 |
| 1 - 3 | 219 |
| 0 - 3 | 147 |
| 2 - 3 | 144 |
| 1 - 4 | 81 |
| 0 - 4 | 80 |
| 2 - 4 | 56 |
| 1 - 5 | 21 |
| UAFGJORT | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 1 | 861 |
| 0 - 0 | 452 |
| 2 - 2 | 401 |
| 3 - 3 | 88 |
| 4 - 4 | 7 |
Sjældneste resultater
Sjældnest forekommende resultater (fuld tid).
| I ALT | ANTAL |
|---|---|
| 3 - 7 | 1 |
| 5 - 4 | 1 |
| 8 - 2 | 1 |
| 8 - 1 | 1 |
| 2 - 6 | 2 |
| 2 - 7 | 2 |
| 3 - 6 | 2 |
| 1 - 7 | 3 |
| 4 - 6 | 3 |
| 0 - 7 | 3 |
| HJEMMESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 8 - 2 | 1 |
| 8 - 1 | 1 |
| 5 - 4 | 1 |
| 6 - 3 | 3 |
| 7 - 0 | 4 |
| 7 - 2 | 4 |
| 7 - 1 | 7 |
| 6 - 2 | 8 |
| 5 - 3 | 9 |
| 6 - 0 | 19 |
| UDESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 3 - 7 | 1 |
| 2 - 7 | 2 |
| 3 - 6 | 2 |
| 2 - 6 | 2 |
| 4 - 6 | 3 |
| 1 - 7 | 3 |
| 0 - 7 | 3 |
| 0 - 6 | 4 |
| 3 - 5 | 5 |
| 1 - 6 | 6 |
| UAFGJORT | ANTAL |
|---|---|
| 4 - 4 | 7 |
| 3 - 3 | 88 |
| 2 - 2 | 401 |
| 0 - 0 | 452 |
| 1 - 1 | 861 |
Hyppigst forekommende resultater ved halvleg
Hyppigst forekommende resultater (halvleg).
| I ALT | ANTAL |
|---|---|
| 0 - 0 | 1869 |
| 1 - 0 | 1411 |
| 0 - 1 | 1105 |
| 1 - 1 | 766 |
| 2 - 0 | 488 |
| 0 - 2 | 330 |
| 2 - 1 | 290 |
| 1 - 2 | 200 |
| 3 - 0 | 122 |
| 2 - 2 | 69 |
| HJEMMEFØRING | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 0 | 1411 |
| 2 - 0 | 488 |
| 2 - 1 | 290 |
| 3 - 0 | 122 |
| 3 - 1 | 61 |
| 4 - 0 | 29 |
| 3 - 2 | 16 |
| 4 - 1 | 6 |
| 5 - 1 | 3 |
| 4 - 2 | 1 |
| UDEFØRING | ANTAL |
|---|---|
| 0 - 1 | 1105 |
| 0 - 2 | 330 |
| 1 - 2 | 200 |
| 0 - 3 | 49 |
| 1 - 3 | 39 |
| 2 - 3 | 14 |
| 0 - 4 | 7 |
| 1 - 4 | 3 |
| 0 - 5 | 2 |
| 3 - 4 | 1 |
| UAFGJORT | ANTAL |
|---|---|
| 0 - 0 | 1869 |
| 1 - 1 | 766 |
| 2 - 2 | 69 |
| 3 - 3 | 2 |