Det bliver 1-1
Vi ser her på hvilke resultater der forekommer oftest.
Til dags dato er der i superligaen afviklet 6935 kampe. Skal du sætte penge på et resultat, er det bedste bud 1-1. 868 gange har måltavlen set sådan ud efter 90 minutter. Det svarer til 13%.
Kigger vi på halvlegsstillingen, er det ikke så overraskende 0-0 oftest er set, 1887 gange, svarende til 27%
Vi bringer herunder resultat-hitlisten i forskellige kategorier.
Hyppigst forekommende resultater
Hyppigst forekommende resultater (fuld tid).
| I ALT | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 1 | 868 |
| 2 - 1 | 615 |
| 1 - 0 | 570 |
| 2 - 0 | 473 |
| 1 - 2 | 469 |
| 0 - 0 | 456 |
| 0 - 1 | 444 |
| 2 - 2 | 403 |
| 0 - 2 | 351 |
| 3 - 1 | 319 |
| HJEMMESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 2 - 1 | 615 |
| 1 - 0 | 570 |
| 2 - 0 | 473 |
| 3 - 1 | 319 |
| 3 - 0 | 264 |
| 3 - 2 | 195 |
| 4 - 0 | 142 |
| 4 - 1 | 131 |
| 4 - 2 | 77 |
| 5 - 0 | 51 |
| UDESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 2 | 469 |
| 0 - 1 | 444 |
| 0 - 2 | 351 |
| 1 - 3 | 219 |
| 0 - 3 | 149 |
| 2 - 3 | 145 |
| 1 - 4 | 82 |
| 0 - 4 | 81 |
| 2 - 4 | 56 |
| 1 - 5 | 21 |
| UAFGJORT | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 1 | 868 |
| 0 - 0 | 456 |
| 2 - 2 | 403 |
| 3 - 3 | 89 |
| 4 - 4 | 7 |
Sjældneste resultater
Sjældnest forekommende resultater (fuld tid).
| I ALT | ANTAL |
|---|---|
| 8 - 1 | 1 |
| 3 - 7 | 1 |
| 5 - 4 | 1 |
| 8 - 2 | 1 |
| 2 - 6 | 2 |
| 2 - 7 | 2 |
| 3 - 6 | 2 |
| 0 - 7 | 3 |
| 6 - 3 | 3 |
| 1 - 7 | 3 |
| HJEMMESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 8 - 2 | 1 |
| 8 - 1 | 1 |
| 5 - 4 | 1 |
| 6 - 3 | 3 |
| 7 - 2 | 4 |
| 7 - 0 | 5 |
| 7 - 1 | 7 |
| 6 - 2 | 8 |
| 5 - 3 | 9 |
| 6 - 0 | 19 |
| UDESEJR | ANTAL |
|---|---|
| 3 - 7 | 1 |
| 2 - 7 | 2 |
| 3 - 6 | 2 |
| 2 - 6 | 2 |
| 4 - 6 | 3 |
| 1 - 7 | 3 |
| 0 - 7 | 3 |
| 0 - 6 | 4 |
| 3 - 5 | 5 |
| 1 - 6 | 6 |
| UAFGJORT | ANTAL |
|---|---|
| 4 - 4 | 7 |
| 3 - 3 | 89 |
| 2 - 2 | 403 |
| 0 - 0 | 456 |
| 1 - 1 | 868 |
Hyppigst forekommende resultater ved halvleg
Hyppigst forekommende resultater (halvleg).
| I ALT | ANTAL |
|---|---|
| 0 - 0 | 1887 |
| 1 - 0 | 1419 |
| 0 - 1 | 1115 |
| 1 - 1 | 770 |
| 2 - 0 | 489 |
| 0 - 2 | 333 |
| 2 - 1 | 290 |
| 1 - 2 | 201 |
| 3 - 0 | 122 |
| 2 - 2 | 69 |
| HJEMMEFØRING | ANTAL |
|---|---|
| 1 - 0 | 1419 |
| 2 - 0 | 489 |
| 2 - 1 | 290 |
| 3 - 0 | 122 |
| 3 - 1 | 61 |
| 4 - 0 | 30 |
| 3 - 2 | 16 |
| 4 - 1 | 6 |
| 5 - 1 | 3 |
| 4 - 2 | 1 |
| UDEFØRING | ANTAL |
|---|---|
| 0 - 1 | 1115 |
| 0 - 2 | 333 |
| 1 - 2 | 201 |
| 0 - 3 | 50 |
| 1 - 3 | 39 |
| 2 - 3 | 14 |
| 0 - 4 | 8 |
| 1 - 4 | 3 |
| 0 - 5 | 2 |
| 2 - 4 | 1 |
| UAFGJORT | ANTAL |
|---|---|
| 0 - 0 | 1887 |
| 1 - 1 | 770 |
| 2 - 2 | 69 |
| 3 - 3 | 2 |