Flest uden nederlag mod
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden nederlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | Brøndby IF | 113 | 55 | 26 | 32 | 161-126 | 81 |
| FC København | AaB | 97 | 52 | 25 | 20 | 164-100 | 77 |
| Brøndby IF | AGF | 102 | 51 | 25 | 26 | 172-116 | 76 |
| Brøndby IF | OB | 96 | 47 | 28 | 21 | 144-86 | 75 |
| FC København | AGF | 96 | 47 | 27 | 22 | 159-105 | 74 |
| FC København | OB | 91 | 46 | 25 | 20 | 147-94 | 71 |
| Brøndby IF | AaB | 103 | 41 | 29 | 33 | 150-139 | 70 |
| Brøndby IF | Silkeborg IF | 86 | 47 | 21 | 18 | 148-91 | 68 |
| AaB | OB | 94 | 34 | 32 | 28 | 136-127 | 66 |
| FC København | Silkeborg IF | 80 | 37 | 28 | 15 | 139-92 | 65 |
Flest uden nederlag mod, hjemme
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden nederlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | Brøndby IF | 58 | 33 | 13 | 12 | 91-59 | 46 |
| FC København | AGF | 51 | 27 | 16 | 8 | 100-59 | 43 |
| Brøndby IF | AGF | 50 | 30 | 13 | 7 | 90-39 | 43 |
| Brøndby IF | Silkeborg IF | 47 | 28 | 15 | 4 | 90-39 | 43 |
| Brøndby IF | AaB | 50 | 24 | 17 | 9 | 82-52 | 41 |
| FC København | OB | 45 | 24 | 17 | 4 | 85-40 | 41 |
| FC København | AaB | 48 | 29 | 11 | 8 | 100-50 | 40 |
| Brøndby IF | OB | 49 | 25 | 13 | 11 | 78-48 | 38 |
| FC Midtjylland | FC Nordsjælland | 42 | 26 | 11 | 5 | 87-37 | 37 |
| AaB | Brøndby IF | 53 | 24 | 12 | 17 | 87-68 | 36 |
Flest uden nederlag mod, ude
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden nederlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | AaB | 49 | 23 | 14 | 12 | 64-50 | 37 |
| Brøndby IF | OB | 47 | 22 | 15 | 10 | 66-38 | 37 |
| FC København | Brøndby IF | 55 | 22 | 13 | 20 | 70-67 | 35 |
| AaB | OB | 49 | 17 | 17 | 15 | 71-74 | 34 |
| Brøndby IF | AGF | 52 | 21 | 12 | 19 | 82-77 | 33 |
| Brøndby IF | FC Nordsjælland | 41 | 19 | 13 | 9 | 61-47 | 32 |
| FC København | AGF | 45 | 20 | 11 | 14 | 59-46 | 31 |
| FC København | OB | 46 | 22 | 8 | 16 | 62-54 | 30 |
| FC København | Silkeborg IF | 41 | 13 | 17 | 11 | 61-57 | 30 |
| Brøndby IF | AaB | 53 | 17 | 12 | 24 | 68-87 | 29 |