Flest uden sejr mod
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brøndby IF | FC København | 113 | 32 | 26 | 55 | 126-161 | 81 |
| AaB | FC København | 97 | 20 | 25 | 52 | 100-164 | 77 |
| AGF | Brøndby IF | 102 | 26 | 25 | 51 | 116-172 | 76 |
| OB | Brøndby IF | 96 | 21 | 28 | 47 | 86-144 | 75 |
| AGF | FC København | 96 | 22 | 27 | 47 | 105-159 | 74 |
| OB | FC København | 91 | 20 | 25 | 46 | 94-147 | 71 |
| AaB | Brøndby IF | 103 | 33 | 29 | 41 | 139-150 | 70 |
| Silkeborg IF | Brøndby IF | 86 | 18 | 21 | 47 | 91-148 | 68 |
| OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127-136 | 66 |
| Silkeborg IF | FC København | 80 | 15 | 28 | 37 | 92-139 | 65 |
Flest uden sejr mod, hjemme
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AaB | FC København | 49 | 12 | 14 | 23 | 50-64 | 37 |
| OB | Brøndby IF | 47 | 10 | 15 | 22 | 38-66 | 37 |
| Brøndby IF | FC København | 55 | 20 | 13 | 22 | 67-70 | 35 |
| OB | AaB | 49 | 15 | 17 | 17 | 74-71 | 34 |
| AGF | Brøndby IF | 52 | 19 | 12 | 21 | 77-82 | 33 |
| FC Nordsjælland | Brøndby IF | 41 | 9 | 13 | 19 | 47-61 | 32 |
| AGF | FC København | 45 | 14 | 11 | 20 | 46-59 | 31 |
| OB | FC København | 46 | 16 | 8 | 22 | 54-62 | 30 |
| Silkeborg IF | FC København | 41 | 11 | 17 | 13 | 57-61 | 30 |
| AaB | Brøndby IF | 53 | 24 | 12 | 17 | 87-68 | 29 |
Flest uden sejr mod, ude
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden sejr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brøndby IF | FC København | 58 | 12 | 13 | 33 | 59-91 | 46 |
| AGF | FC København | 51 | 8 | 16 | 27 | 59-100 | 43 |
| AGF | Brøndby IF | 50 | 7 | 13 | 30 | 39-90 | 43 |
| Silkeborg IF | Brøndby IF | 47 | 4 | 15 | 28 | 39-90 | 43 |
| AaB | Brøndby IF | 50 | 9 | 17 | 24 | 52-82 | 41 |
| OB | FC København | 45 | 4 | 17 | 24 | 40-85 | 41 |
| AaB | FC København | 48 | 8 | 11 | 29 | 50-100 | 40 |
| OB | Brøndby IF | 49 | 11 | 13 | 25 | 48-78 | 38 |
| FC Nordsjælland | FC Midtjylland | 42 | 5 | 11 | 26 | 37-87 | 37 |
| Brøndby IF | AaB | 53 | 17 | 12 | 24 | 68-87 | 36 |